KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 02-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14TQ 19TQ 12TQ 10TQ 2TQ 4TQ 1TQ 15TQ |
| Đặc biệtĐB | 45748 |
| Giải nhấtNhất | 11781 |
| Giải nhìNhì | 8053123392 |
| Giải baBa | 769288428838636471523610466867 |
| Giải tưTư | 0981506002922714 |
| Giải nămNăm | 528991507983522250239475 |
| Giải sáuSáu | 641853159 |
| Giải bảyBảy | 29243822 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50; 60 |
| 1 | 14 | 1 | 41; 81; 31; 81 |
| 2 | 29; 24; 22; 22; 23; 28 | 2 | 22; 22; 92; 52; 92 |
| 3 | 38; 36; 31 | 3 | 53; 83; 23 |
| 4 | 41; 48 | 4 | 24; 14; 04 |
| 5 | 53; 59; 50; 52 | 5 | 75 |
| 6 | 60; 67 | 6 | 36 |
| 7 | 75 | 7 | 67 |
| 8 | 89; 83; 81; 88; 81 | 8 | 38; 28; 88; 48 |
| 9 | 92; 92 | 9 | 29; 59; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 02-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 08 | 39 | 89 |
| Giải bảy | 149 | 542 | 956 |
| Giải sáu | 658001604292 | 302860992294 | 302790527842 |
| Giải năm | 2154 | 2337 | 3558 |
| Giải tư | 86098370927489875369685230432186244 | 70775710388289810882171418620328859 | 22705883139134613903452533117094198 |
| Giải ba | 1482161003 | 0777443366 | 7899833378 |
| Giải nhì | 84993 | 46858 | 91586 |
| Giải nhất | 73749 | 73673 | 66002 |
| Đặc biệt | 492364 | 807141 | 195707 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03 | 0 | 80; 60 |
| 1 | - | 1 | 21; 21 |
| 2 | 23; 21; 21 | 2 | 92; 92 |
| 3 | - | 3 | 23; 03; 93 |
| 4 | 49; 44; 49 | 4 | 54; 44; 64 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | 60; 69; 64 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 08; 98; 98 |
| 9 | 92; 98; 92; 98; 93 | 9 | 49; 69; 49 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 41; 41 |
| 2 | 28 | 2 | 42; 82 |
| 3 | 39; 37; 38 | 3 | 03; 73 |
| 4 | 42; 41; 41 | 4 | 94; 74 |
| 5 | 59; 58 | 5 | 75 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75; 74; 73 | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | 28; 38; 98; 58 |
| 9 | 99; 94; 98 | 9 | 39; 99; 59 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03; 02; 07 | 0 | 70 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 52; 42; 02 |
| 3 | - | 3 | 13; 03; 53 |
| 4 | 42; 46 | 4 | - |
| 5 | 56; 52; 58; 53 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 56; 46; 86 |
| 7 | 70; 78 | 7 | 27; 07 |
| 8 | 89; 86 | 8 | 58; 98; 98; 78 |
| 9 | 98; 98 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 02-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 75 | 24 |
| Giải bảy | 209 | 429 |
| Giải sáu | 887486912000 | 918438813856 |
| Giải năm | 4771 | 7730 |
| Giải tư | 44593460063344646198011317846357365 | 66700702172663218337524924763505884 |
| Giải ba | 2476970286 | 7392390786 |
| Giải nhì | 41743 | 06327 |
| Giải nhất | 31826 | 90154 |
| Đặc biệt | 370468 | 353056 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00; 06 | 0 | 00 |
| 1 | - | 1 | 91; 71; 31 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | 93; 63; 43 |
| 4 | 46; 43 | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 75; 65 |
| 6 | 63; 65; 69; 68 | 6 | 06; 46; 86; 26 |
| 7 | 75; 74; 71 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 98; 68 |
| 9 | 91; 93; 98 | 9 | 09; 69 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 30; 00 |
| 1 | 17 | 1 | 81 |
| 2 | 24; 29; 23; 27 | 2 | 32; 92 |
| 3 | 30; 32; 37; 35 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 24; 84; 84; 54 |
| 5 | 56; 54; 56 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 56; 86; 56 |
| 7 | - | 7 | 17; 37; 27 |
| 8 | 84; 81; 84; 86 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.