KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 02-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13ZD 6ZD 4ZD 11ZD 14ZD 8ZD 7ZD 16ZD |
| Đặc biệtĐB | 96404 |
| Giải nhấtNhất | 64662 |
| Giải nhìNhì | 9221099039 |
| Giải baBa | 025429115826937025144441755864 |
| Giải tưTư | 6570285435917744 |
| Giải nămNăm | 798383127627743629388100 |
| Giải sáuSáu | 191798368 |
| Giải bảyBảy | 63736686 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 0 | 00; 70; 10 |
| 1 | 12; 14; 17; 10 | 1 | 91; 91 |
| 2 | 27 | 2 | 12; 42; 62 |
| 3 | 36; 38; 37; 39 | 3 | 63; 73; 83 |
| 4 | 44; 42 | 4 | 54; 44; 14; 64; 04 |
| 5 | 54; 58 | 5 | - |
| 6 | 63; 66; 68; 64; 62 | 6 | 66; 86; 36 |
| 7 | 73; 70 | 7 | 27; 37; 17 |
| 8 | 86; 83 | 8 | 98; 68; 38; 58 |
| 9 | 91; 98; 91 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 02-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 93 | 82 | 42 |
| Giải bảy | 468 | 503 | 873 |
| Giải sáu | 872932663085 | 371404686120 | 304247348472 |
| Giải năm | 8386 | 7170 | 9955 |
| Giải tư | 13562733437070292534429243690505507 | 86912543145423726374207343278877711 | 94019369659431244230412362814529819 |
| Giải ba | 2425236403 | 5313986705 | 8507079979 |
| Giải nhì | 49816 | 54610 | 04948 |
| Giải nhất | 74425 | 34718 | 46508 |
| Đặc biệt | 863266 | 901319 | 129052 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 07; 03 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 29; 24; 25 | 2 | 62; 02; 52 |
| 3 | 34 | 3 | 93; 43; 03 |
| 4 | 43 | 4 | 34; 24 |
| 5 | 52 | 5 | 85; 05; 25 |
| 6 | 68; 66; 62; 66 | 6 | 66; 86; 16; 66 |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | 85; 86 | 8 | 68 |
| 9 | 93 | 9 | 29 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 20; 70; 10 |
| 1 | 14; 12; 14; 11; 10; 18; 19 | 1 | 11 |
| 2 | 20 | 2 | 82; 12 |
| 3 | 37; 34; 39 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 14; 14; 74; 34 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 70; 74 | 7 | 37 |
| 8 | 82; 88 | 8 | 68; 88; 18 |
| 9 | - | 9 | 39; 19 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 70 |
| 1 | 19; 12; 19 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 42; 42; 72; 12; 52 |
| 3 | 34; 30; 36 | 3 | 73 |
| 4 | 42; 42; 45; 48 | 4 | 34 |
| 5 | 55; 52 | 5 | 55; 65; 45 |
| 6 | 65 | 6 | 36 |
| 7 | 73; 72; 70; 79 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 48; 08 |
| 9 | - | 9 | 19; 19; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 02-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 42 | 29 | 36 |
| Giải bảy | 708 | 837 | 214 |
| Giải sáu | 193948164436 | 294826852784 | 903245684290 |
| Giải năm | 3314 | 3889 | 0601 |
| Giải tư | 14368180380645062839266255508154118 | 26714904064971810091239499010197941 | 95055706194958817404896770178901510 |
| Giải ba | 1713513977 | 2402367780 | 4817355943 |
| Giải nhì | 10883 | 09030 | 28552 |
| Giải nhất | 55198 | 97775 | 34572 |
| Đặc biệt | 521010 | 580209 | 988110 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50; 10 |
| 1 | 16; 14; 18; 10 | 1 | 81 |
| 2 | 25 | 2 | 42 |
| 3 | 39; 36; 38; 39; 35 | 3 | 83 |
| 4 | 42 | 4 | 14 |
| 5 | 50 | 5 | 25; 35 |
| 6 | 68 | 6 | 16; 36 |
| 7 | 77 | 7 | 77 |
| 8 | 81; 83 | 8 | 08; 68; 38; 18; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 39; 39 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01; 09 | 0 | 80; 30 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 91; 01; 41 |
| 2 | 29; 23 | 2 | - |
| 3 | 37; 30 | 3 | 23 |
| 4 | 48; 49; 41 | 4 | 84; 14 |
| 5 | - | 5 | 85; 75 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 75 | 7 | 37 |
| 8 | 85; 84; 89; 80 | 8 | 48; 18 |
| 9 | 91 | 9 | 29; 89; 49; 09 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 0 | 90; 10; 10 |
| 1 | 14; 19; 10; 10 | 1 | 01 |
| 2 | - | 2 | 32; 52; 72 |
| 3 | 36; 32 | 3 | 73; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 14; 04 |
| 5 | 55; 52 | 5 | 55 |
| 6 | 68 | 6 | 36 |
| 7 | 77; 73; 72 | 7 | 77 |
| 8 | 88; 89 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 90 | 9 | 19; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.