KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 01-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7RD 20RD 2RD 9RD 17RD 18RD 12RD 19RD |
| Đặc biệtĐB | 13312 |
| Giải nhấtNhất | 07492 |
| Giải nhìNhì | 3069155715 |
| Giải baBa | 778849213546578645727721462729 |
| Giải tưTư | 6543576491278464 |
| Giải nămNăm | 478432630491359885296306 |
| Giải sáuSáu | 481960637 |
| Giải bảyBảy | 59162292 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 |
| 1 | 16; 14; 15; 12 | 1 | 81; 91; 91 |
| 2 | 22; 29; 27; 29 | 2 | 22; 92; 72; 92; 12 |
| 3 | 37; 35 | 3 | 63; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 84; 64; 64; 84; 14 |
| 5 | 59 | 5 | 35; 15 |
| 6 | 60; 63; 64; 64 | 6 | 16; 06 |
| 7 | 78; 72 | 7 | 37; 27 |
| 8 | 81; 84; 84 | 8 | 98; 78 |
| 9 | 92; 91; 98; 91; 92 | 9 | 59; 29; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 01-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 04 | 35 | 02 |
| Giải bảy | 022 | 412 | 872 |
| Giải sáu | 453930470371 | 810968973680 | 148234142883 |
| Giải năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| Giải tư | 76951062878307909679524384800573680 | 47145956073649567132461233706561652 | 36015785372830164259785736056006834 |
| Giải ba | 6761649628 | 4059500338 | 5982653706 |
| Giải nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| Giải nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| Đặc biệt | 953117 | 569537 | 986053 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01; 05 | 0 | 80 |
| 1 | 16; 16; 17 | 1 | 71; 01; 51 |
| 2 | 22; 28 | 2 | 22 |
| 3 | 39; 38; 38 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 04 |
| 5 | 51 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 16; 16 |
| 7 | 71; 79; 79 | 7 | 47; 87; 17 |
| 8 | 87; 80 | 8 | 38; 28; 38 |
| 9 | - | 9 | 39; 79; 79 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 04; 07 | 0 | 80 |
| 1 | 12 | 1 | - |
| 2 | 23; 24 | 2 | 12; 32; 52 |
| 3 | 35; 32; 38; 37 | 3 | 23 |
| 4 | 45; 46 | 4 | 04; 24 |
| 5 | 52 | 5 | 35; 45; 95; 65; 95 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 97; 07; 37 |
| 8 | 80 | 8 | 38 |
| 9 | 97; 95; 95 | 9 | 09 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01; 06 | 0 | 60 |
| 1 | 14; 15; 12 | 1 | 01 |
| 2 | 26 | 2 | 02; 72; 82; 12; 72 |
| 3 | 35; 37; 34 | 3 | 83; 73; 53 |
| 4 | - | 4 | 14; 34 |
| 5 | 59; 53 | 5 | 35; 15 |
| 6 | 60 | 6 | 26; 06 |
| 7 | 72; 73; 72 | 7 | 37 |
| 8 | 82; 83 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 01-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 54 | 91 |
| Giải bảy | 703 | 373 |
| Giải sáu | 796558661278 | 979740733480 |
| Giải năm | 9031 | 4121 |
| Giải tư | 31444714115592163007669582983901900 | 92031965268006999637792652496466327 |
| Giải ba | 5306126369 | 9283774755 |
| Giải nhì | 59653 | 38374 |
| Giải nhất | 65048 | 73321 |
| Đặc biệt | 385900 | 540623 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 00; 00 | 0 | 00; 00 |
| 1 | 11 | 1 | 31; 11; 21; 61 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 31; 39 | 3 | 03; 53 |
| 4 | 44; 48 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 54; 58; 53 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 66; 61; 69 | 6 | 66 |
| 7 | 78 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 78; 58; 48 |
| 9 | - | 9 | 39; 69 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 91; 21; 31; 21 |
| 2 | 21; 26; 27; 21; 23 | 2 | - |
| 3 | 31; 37; 37 | 3 | 73; 73; 23 |
| 4 | - | 4 | 64; 74 |
| 5 | 55 | 5 | 65; 55 |
| 6 | 69; 65; 64 | 6 | 26 |
| 7 | 73; 73; 74 | 7 | 97; 37; 27; 37 |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | 91; 97 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.