KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 01-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 17XQ 9XQ 11XQ 12XQ 7XQ 8XQ 16XQ 6XQ |
| Đặc biệtĐB | 24735 |
| Giải nhấtNhất | 50844 |
| Giải nhìNhì | 5540290127 |
| Giải baBa | 583392659550625469312571214804 |
| Giải tưTư | 4560794314614194 |
| Giải nămNăm | 749437236911597806098373 |
| Giải sáuSáu | 282121772 |
| Giải bảyBảy | 59283955 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 04; 02 | 0 | 60 |
| 1 | 11; 12 | 1 | 21; 11; 61; 31 |
| 2 | 28; 21; 23; 25; 27 | 2 | 82; 72; 12; 02 |
| 3 | 39; 39; 31; 35 | 3 | 23; 73; 43 |
| 4 | 43; 44 | 4 | 94; 94; 04; 44 |
| 5 | 59; 55 | 5 | 55; 95; 25; 35 |
| 6 | 60; 61 | 6 | - |
| 7 | 72; 78; 73 | 7 | 27 |
| 8 | 82 | 8 | 28; 78 |
| 9 | 94; 94; 95 | 9 | 59; 39; 09; 39 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 01-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 03 | 03 | 53 |
| Giải bảy | 331 | 238 | 865 |
| Giải sáu | 122849688933 | 369189096312 | 138265186504 |
| Giải năm | 0726 | 3398 | 4866 |
| Giải tư | 04905541110483337520354121271976116 | 79965055637475323568353912628891660 | 52054258272361762148904224565102811 |
| Giải ba | 6619026366 | 0090177553 | 9575405133 |
| Giải nhì | 72924 | 40763 | 56741 |
| Giải nhất | 54260 | 36775 | 60484 |
| Đặc biệt | 310354 | 066278 | 174941 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 20; 90; 60 |
| 1 | 11; 12; 19; 16 | 1 | 31; 11 |
| 2 | 28; 26; 20; 24 | 2 | 12 |
| 3 | 31; 33; 33 | 3 | 03; 33; 33 |
| 4 | - | 4 | 24; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 68; 66; 60 | 6 | 26; 16; 66 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28; 68 |
| 9 | 90 | 9 | 19 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09; 01 | 0 | 60 |
| 1 | 12 | 1 | 91; 91; 01 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 38 | 3 | 03; 63; 53; 53; 63 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 53; 53 | 5 | 65; 75 |
| 6 | 65; 63; 68; 60; 63 | 6 | - |
| 7 | 75; 78 | 7 | - |
| 8 | 88 | 8 | 38; 98; 68; 88; 78 |
| 9 | 91; 98; 91 | 9 | 09 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | 18; 17; 11 | 1 | 51; 11; 41; 41 |
| 2 | 27; 22 | 2 | 82; 22 |
| 3 | 33 | 3 | 53; 33 |
| 4 | 48; 41; 41 | 4 | 04; 54; 54; 84 |
| 5 | 53; 54; 51; 54 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 27; 17 |
| 8 | 82; 84 | 8 | 18; 48 |
| 9 | - | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 01-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 81 | 46 | 58 |
| Giải bảy | 140 | 625 | 467 |
| Giải sáu | 605301479845 | 301550654599 | 705941957567 |
| Giải năm | 4598 | 8075 | 4456 |
| Giải tư | 12136655831218665625797182817262372 | 40775423827518776413299590952631093 | 11120881334394045199573714605141093 |
| Giải ba | 6467880188 | 6295088181 | 3000863468 |
| Giải nhì | 11214 | 91246 | 27550 |
| Giải nhất | 94347 | 53298 | 08230 |
| Đặc biệt | 139966 | 303033 | 963226 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 18; 14 | 1 | 81 |
| 2 | 25 | 2 | 72; 72 |
| 3 | 36 | 3 | 53; 83 |
| 4 | 40; 47; 45; 47 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 45; 25 |
| 6 | 66 | 6 | 36; 86; 66 |
| 7 | 72; 72; 78 | 7 | 47; 47 |
| 8 | 81; 83; 86; 88 | 8 | 98; 18; 78; 88 |
| 9 | 98 | 9 | - |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 15; 13 | 1 | 81 |
| 2 | 25; 26 | 2 | 82 |
| 3 | 33 | 3 | 13; 93; 33 |
| 4 | 46; 46 | 4 | - |
| 5 | 59; 50 | 5 | 25; 15; 65; 75; 75 |
| 6 | 65 | 6 | 46; 26; 46 |
| 7 | 75; 75 | 7 | 87 |
| 8 | 82; 87; 81 | 8 | 98 |
| 9 | 99; 93; 98 | 9 | 99; 59 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20; 40; 50; 30 |
| 1 | - | 1 | 71; 51 |
| 2 | 20; 26 | 2 | - |
| 3 | 33; 30 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 58; 59; 56; 51; 50 | 5 | 95 |
| 6 | 67; 67; 68 | 6 | 56; 26 |
| 7 | 71 | 7 | 67; 67 |
| 8 | - | 8 | 58; 08; 68 |
| 9 | 95; 99; 93 | 9 | 59; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.