KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 01-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3KQ 1KQ 10KQ 6KQ 4KQ 7KQ |
| Đặc biệtĐB | 03917 |
| Giải nhấtNhất | 33288 |
| Giải nhìNhì | 7473709040 |
| Giải baBa | 105066669879124583174344913362 |
| Giải tưTư | 0487062674529069 |
| Giải nămNăm | 890973409774700610073279 |
| Giải sáuSáu | 481411189 |
| Giải bảyBảy | 54160391 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09; 06; 07; 06 | 0 | 40; 40 |
| 1 | 16; 11; 17; 17 | 1 | 91; 81; 11 |
| 2 | 26; 24 | 2 | 52; 62 |
| 3 | 37 | 3 | 03 |
| 4 | 40; 49; 40 | 4 | 54; 74; 24 |
| 5 | 54; 52 | 5 | - |
| 6 | 69; 62 | 6 | 16; 06; 26; 06 |
| 7 | 74; 79 | 7 | 07; 87; 17; 37; 17 |
| 8 | 81; 89; 87; 88 | 8 | 98; 88 |
| 9 | 91; 98 | 9 | 89; 09; 79; 69; 49 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 01-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 34 | 80 | 11 |
| Giải bảy | 501 | 215 | 405 |
| Giải sáu | 256853364077 | 671515622385 | 106236473767 |
| Giải năm | 9242 | 6895 | 2375 |
| Giải tư | 34904038641645413988557819220853152 | 40603512450954225277575003215596362 | 98282495714123445120318928651437682 |
| Giải ba | 4371829997 | 1182542342 | 4874883360 |
| Giải nhì | 50691 | 78193 | 57940 |
| Giải nhất | 12650 | 21306 | 43586 |
| Đặc biệt | 987826 | 426477 | 455065 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 08 | 0 | 50 |
| 1 | 18 | 1 | 01; 81; 91 |
| 2 | 26 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 34; 36 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 34; 04; 64; 54 |
| 5 | 54; 52; 50 | 5 | - |
| 6 | 68; 64 | 6 | 36; 26 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 88; 81 | 8 | 68; 88; 08; 18 |
| 9 | 97; 91 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 00; 06 | 0 | 80; 00 |
| 1 | 15; 15 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 62; 42; 62; 42 |
| 3 | - | 3 | 03; 93 |
| 4 | 45; 42; 42 | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 15; 15; 85; 95; 45; 55; 25 |
| 6 | 62; 62 | 6 | 06 |
| 7 | 77; 77 | 7 | 77; 77 |
| 8 | 80; 85 | 8 | - |
| 9 | 95; 93 | 9 | - |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 60; 40 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 11; 71 |
| 2 | 20 | 2 | 62; 82; 92; 82 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 47; 48; 40 | 4 | 34; 14 |
| 5 | - | 5 | 05; 75; 65 |
| 6 | 62; 67; 60; 65 | 6 | 86 |
| 7 | 75; 71 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 82; 82; 86 | 8 | 48 |
| 9 | 92 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 01-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 94 | 57 | 36 |
| Giải bảy | 588 | 605 | 881 |
| Giải sáu | 921140992837 | 824508919218 | 522942415632 |
| Giải năm | 9570 | 1262 | 3420 |
| Giải tư | 06719920359182230880252592417394688 | 90100034229968850713290453827796175 | 56949469396378776559839263557046628 |
| Giải ba | 5188547179 | 3335356901 | 7645522181 |
| Giải nhì | 37682 | 88817 | 09096 |
| Giải nhất | 17563 | 48795 | 99246 |
| Đặc biệt | 155421 | 064116 | 473138 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 80 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11; 21 |
| 2 | 22; 21 | 2 | 22; 82 |
| 3 | 37; 35 | 3 | 73; 63 |
| 4 | - | 4 | 94 |
| 5 | 59 | 5 | 35; 85 |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | 70; 73; 79 | 7 | 37 |
| 8 | 88; 80; 88; 85; 82 | 8 | 88; 88 |
| 9 | 94; 99 | 9 | 99; 19; 59; 79 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00; 01 | 0 | 00 |
| 1 | 18; 13; 17; 16 | 1 | 91; 01 |
| 2 | 22 | 2 | 62; 22 |
| 3 | - | 3 | 13; 53 |
| 4 | 45; 45 | 4 | - |
| 5 | 57; 53 | 5 | 05; 45; 45; 75; 95 |
| 6 | 62 | 6 | 16 |
| 7 | 77; 75 | 7 | 57; 77; 17 |
| 8 | 88 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 91; 95 | 9 | - |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 70 |
| 1 | - | 1 | 81; 41; 81 |
| 2 | 29; 20; 26; 28 | 2 | 32 |
| 3 | 36; 32; 39; 38 | 3 | - |
| 4 | 41; 49; 46 | 4 | - |
| 5 | 59; 55 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 36; 26; 96; 46 |
| 7 | 70 | 7 | 87 |
| 8 | 81; 87; 81 | 8 | 28; 38 |
| 9 | 96 | 9 | 29; 49; 39; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.