KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 01-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3HC 7HC 6HC 12HC 1HC 2HC |
| Đặc biệtĐB | 40208 |
| Giải nhấtNhất | 92635 |
| Giải nhìNhì | 2480762639 |
| Giải baBa | 168928270092965405046870938492 |
| Giải tưTư | 6537745376919434 |
| Giải nămNăm | 334918965752669169354650 |
| Giải sáuSáu | 390655395 |
| Giải bảyBảy | 50150704 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 00; 04; 09; 07; 08 | 0 | 50; 90; 50; 00 |
| 1 | 15 | 1 | 91; 91 |
| 2 | - | 2 | 52; 92; 92 |
| 3 | 35; 37; 34; 39; 35 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 04; 34; 04 |
| 5 | 50; 55; 52; 50; 53 | 5 | 15; 55; 95; 35; 65; 35 |
| 6 | 65 | 6 | 96 |
| 7 | - | 7 | 07; 37; 07 |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 90; 95; 96; 91; 91; 92; 92 | 9 | 49; 09; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 01-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 04 | 69 | 00 |
| Giải bảy | 866 | 840 | 861 |
| Giải sáu | 966368472102 | 878630491812 | 749642037307 |
| Giải năm | 9755 | 0077 | 7649 |
| Giải tư | 70127336483799138266306987567845546 | 68623674155735437823447939830018346 | 58621400772578520761591177755278624 |
| Giải ba | 5821331306 | 4900763805 | 8024706279 |
| Giải nhì | 55031 | 70855 | 48760 |
| Giải nhất | 80777 | 57382 | 57496 |
| Đặc biệt | 348513 | 016473 | 247346 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02; 06 | 0 | - |
| 1 | 13; 13 | 1 | 91; 31 |
| 2 | 27 | 2 | 02 |
| 3 | 31 | 3 | 63; 13; 13 |
| 4 | 47; 48; 46 | 4 | 04 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66; 63; 66 | 6 | 66; 66; 46; 06 |
| 7 | 78; 77 | 7 | 47; 27; 77 |
| 8 | - | 8 | 48; 98; 78 |
| 9 | 91; 98 | 9 | - |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 05 | 0 | 40; 00 |
| 1 | 12; 15 | 1 | - |
| 2 | 23; 23 | 2 | 12; 82 |
| 3 | - | 3 | 23; 23; 93; 73 |
| 4 | 40; 49; 46 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 15; 05; 55 |
| 6 | 69 | 6 | 86; 46 |
| 7 | 77; 73 | 7 | 77; 07 |
| 8 | 86; 82 | 8 | - |
| 9 | 93 | 9 | 69; 49 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07 | 0 | 00; 60 |
| 1 | 17 | 1 | 61; 21; 61 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | 49; 47; 46 | 4 | 24 |
| 5 | 52 | 5 | 85 |
| 6 | 61; 61; 60 | 6 | 96; 96; 46 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 07; 77; 17; 47 |
| 8 | 85 | 8 | - |
| 9 | 96; 96 | 9 | 49; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 01-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 03 | 05 | 05 |
| Giải bảy | 958 | 481 | 724 |
| Giải sáu | 469737658495 | 978600871112 | 054897710785 |
| Giải năm | 2470 | 8143 | 8682 |
| Giải tư | 89118514378102246306920975307491001 | 88279848286249806068147344237574386 | 39683255502152369355739409825560667 |
| Giải ba | 4673367244 | 5843736643 | 3091281960 |
| Giải nhì | 59112 | 16447 | 54642 |
| Giải nhất | 43702 | 42669 | 96546 |
| Đặc biệt | 067632 | 114471 | 382536 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 01; 02 | 0 | 70 |
| 1 | 18; 12 | 1 | 01 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 12; 02; 32 |
| 3 | 37; 33; 32 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 44 | 4 | 74; 44 |
| 5 | 58 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 65 | 6 | 06 |
| 7 | 70; 74 | 7 | 97; 37; 97 |
| 8 | - | 8 | 58; 18 |
| 9 | 97; 95; 97 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 81; 71 |
| 2 | 28 | 2 | 12 |
| 3 | 34; 37 | 3 | 43; 43 |
| 4 | 43; 43; 47 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 05; 75 |
| 6 | 68; 69 | 6 | 86; 86 |
| 7 | 79; 75; 71 | 7 | 87; 37; 47 |
| 8 | 81; 86; 87; 86 | 8 | 28; 98; 68 |
| 9 | 98 | 9 | 79; 69 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50; 40; 60 |
| 1 | 12 | 1 | 71 |
| 2 | 24; 23 | 2 | 82; 12; 42 |
| 3 | 36 | 3 | 83; 23 |
| 4 | 48; 40; 42; 46 | 4 | 24 |
| 5 | 50; 55; 55 | 5 | 05; 85; 55; 55 |
| 6 | 67; 60 | 6 | 46; 36 |
| 7 | 71 | 7 | 67 |
| 8 | 85; 82; 83 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.