KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 01-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13NB 5NB 3NB 12NB 18NB 1NB 8NB 16NB |
| Đặc biệtĐB | 05683 |
| Giải nhấtNhất | 38747 |
| Giải nhìNhì | 3987722237 |
| Giải baBa | 181995245319239181435357981544 |
| Giải tưTư | 1501786951956511 |
| Giải nămNăm | 555603229662620651749285 |
| Giải sáuSáu | 480907816 |
| Giải bảyBảy | 08568054 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07; 06; 01 | 0 | 80; 80 |
| 1 | 16; 11 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 39; 37 | 3 | 53; 43; 83 |
| 4 | 43; 44; 47 | 4 | 54; 74; 44 |
| 5 | 56; 54; 56; 53 | 5 | 85; 95 |
| 6 | 62; 69 | 6 | 56; 16; 56; 06 |
| 7 | 74; 79; 77 | 7 | 07; 77; 37; 47 |
| 8 | 80; 80; 85; 83 | 8 | 08 |
| 9 | 95; 99 | 9 | 69; 99; 39; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 01-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 94 | 76 | 80 |
| Giải bảy | 353 | 669 | 471 |
| Giải sáu | 346173269795 | 725451597445 | 884970153620 |
| Giải năm | 1036 | 1123 | 6234 |
| Giải tư | 69792438076867936157351914607727108 | 96543292282818955809545097474335618 | 53476525478985165513721606455659349 |
| Giải ba | 1168260779 | 6763141040 | 2514999425 |
| Giải nhì | 76534 | 46106 | 19892 |
| Giải nhất | 76980 | 44355 | 13928 |
| Đặc biệt | 079896 | 127021 | 841769 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 61; 91 |
| 2 | 26 | 2 | 92; 82 |
| 3 | 36; 34 | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 94; 34 |
| 5 | 53; 57 | 5 | 95 |
| 6 | 61 | 6 | 26; 36; 96 |
| 7 | 79; 77; 79 | 7 | 07; 57; 77 |
| 8 | 82; 80 | 8 | 08 |
| 9 | 94; 95; 92; 91; 96 | 9 | 79; 79 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09; 06 | 0 | 40 |
| 1 | 18 | 1 | 31; 21 |
| 2 | 23; 28; 21 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | 23; 43; 43 |
| 4 | 45; 43; 43; 40 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 59; 55 | 5 | 45; 55 |
| 6 | 69 | 6 | 76; 06 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 28; 18 |
| 9 | - | 9 | 69; 59; 89; 09; 09 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 20; 60 |
| 1 | 15; 13 | 1 | 71; 51 |
| 2 | 20; 25; 28 | 2 | 92 |
| 3 | 34 | 3 | 13 |
| 4 | 49; 47; 49; 49 | 4 | 34 |
| 5 | 51; 56 | 5 | 15; 25 |
| 6 | 60; 69 | 6 | 76; 56 |
| 7 | 71; 76 | 7 | 47 |
| 8 | 80 | 8 | 28 |
| 9 | 92 | 9 | 49; 49; 49; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 01-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 22 | 40 |
| Giải bảy | 234 | 432 |
| Giải sáu | 501319831756 | 444756097581 |
| Giải năm | 5001 | 0047 |
| Giải tư | 63705801431173893420045464483569580 | 06119784017171869151638632442985118 |
| Giải ba | 0830255597 | 4281125756 |
| Giải nhì | 86198 | 85450 |
| Giải nhất | 13402 | 12850 |
| Đặc biệt | 732606 | 960515 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 02; 02; 06 | 0 | 20; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 20 | 2 | 22; 02; 02 |
| 3 | 34; 38; 35 | 3 | 13; 83; 43 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 34 |
| 5 | 56 | 5 | 05; 35 |
| 6 | - | 6 | 56; 46; 06 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 83; 80 | 8 | 38; 98 |
| 9 | 97; 98 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01 | 0 | 40; 50; 50 |
| 1 | 19; 18; 18; 11; 15 | 1 | 81; 01; 51; 11 |
| 2 | 29 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 63 |
| 4 | 40; 47; 47 | 4 | - |
| 5 | 51; 56; 50; 50 | 5 | 15 |
| 6 | 63 | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | 47; 47 |
| 8 | 81 | 8 | 18; 18 |
| 9 | - | 9 | 09; 19; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.