KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 01-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2MN 14MN 12MN 5MN 15MN 13MN |
| Đặc biệtĐB | 27335 |
| Giải nhấtNhất | 97045 |
| Giải nhìNhì | 2517816445 |
| Giải baBa | 594196867950325855704716956328 |
| Giải tưTư | 9936793363010151 |
| Giải nămNăm | 460285944032210739964524 |
| Giải sáuSáu | 846167326 |
| Giải bảyBảy | 29059902 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02; 02; 07; 01 | 0 | 70 |
| 1 | 19 | 1 | 01; 51 |
| 2 | 29; 26; 24; 25; 28 | 2 | 02; 02; 32 |
| 3 | 32; 36; 33; 35 | 3 | 33 |
| 4 | 46; 45; 45 | 4 | 94; 24 |
| 5 | 51 | 5 | 05; 25; 45; 45; 35 |
| 6 | 67; 69 | 6 | 46; 26; 96; 36 |
| 7 | 79; 70; 78 | 7 | 67; 07 |
| 8 | - | 8 | 28; 78 |
| 9 | 99; 94; 96 | 9 | 29; 99; 19; 79; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 01-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 40 | 13 | 05 |
| Giải bảy | 091 | 571 | 227 |
| Giải sáu | 003871114085 | 248795391881 | 833932811679 |
| Giải năm | 0230 | 4668 | 9264 |
| Giải tư | 70630479150404748432122802667361592 | 42288554925900097860512308019318901 | 84882089596400570808673668769223748 |
| Giải ba | 9892331234 | 6878593316 | 2696309473 |
| Giải nhì | 37878 | 56756 | 07889 |
| Giải nhất | 95073 | 54354 | 67469 |
| Đặc biệt | 369772 | 971442 | 707223 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 30; 30; 80 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 23 | 2 | 32; 92; 72 |
| 3 | 38; 30; 30; 32; 34 | 3 | 73; 23; 73 |
| 4 | 40; 47 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 85; 15 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 73; 78; 73; 72 | 7 | 47 |
| 8 | 85; 80 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 91; 92 | 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 0 | 00; 60; 30 |
| 1 | 13; 16 | 1 | 71; 81; 01 |
| 2 | - | 2 | 92; 42 |
| 3 | 39; 30 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 42 | 4 | 54 |
| 5 | 56; 54 | 5 | 85 |
| 6 | 68; 60 | 6 | 16; 56 |
| 7 | 71 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 81; 88; 85 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 39 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 08 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 27; 23 | 2 | 82; 92 |
| 3 | 39 | 3 | 63; 73; 23 |
| 4 | 48 | 4 | 64 |
| 5 | 59 | 5 | 05; 05 |
| 6 | 64; 66; 63; 69 | 6 | 66 |
| 7 | 79; 73 | 7 | 27 |
| 8 | 81; 82; 89 | 8 | 08; 48 |
| 9 | 92 | 9 | 39; 79; 59; 89; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 01-09-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 70 | 75 |
| Giải bảy | 168 | 282 |
| Giải sáu | 523170899701 | 493924597566 |
| Giải năm | 8943 | 4521 |
| Giải tư | 24060316413858841175798293358269151 | 79357030666493466715667325078601395 |
| Giải ba | 9685787200 | 4527797335 |
| Giải nhì | 06407 | 83921 |
| Giải nhất | 03057 | 40641 |
| Đặc biệt | 761937 | 728153 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 07 | 0 | 70; 60; 00 |
| 1 | - | 1 | 31; 01; 41; 51 |
| 2 | 29 | 2 | 82 |
| 3 | 31; 37 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 41 | 4 | - |
| 5 | 51; 57; 57 | 5 | 75 |
| 6 | 68; 60 | 6 | - |
| 7 | 70; 75 | 7 | 57; 07; 57; 37 |
| 8 | 89; 88; 82 | 8 | 68; 88 |
| 9 | - | 9 | 89; 29 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 15 | 1 | 21; 21; 41 |
| 2 | 21; 21 | 2 | 82; 32 |
| 3 | 39; 34; 32; 35 | 3 | 53 |
| 4 | 41 | 4 | 34 |
| 5 | 59; 57; 53 | 5 | 75; 15; 95; 35 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 66; 66; 86 |
| 7 | 75; 77 | 7 | 57; 77 |
| 8 | 82; 86 | 8 | - |
| 9 | 95 | 9 | 39; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.