KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/06/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 01-06-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10BH 14BH 12BH 13BH 1BH 5BH |
| Đặc biệtĐB | 90353 |
| Giải nhấtNhất | 21114 |
| Giải nhìNhì | 1358359017 |
| Giải baBa | 604346560692114467425990003239 |
| Giải tưTư | 3708074027806463 |
| Giải nămNăm | 815453555712246052626198 |
| Giải sáuSáu | 650691407 |
| Giải bảyBảy | 42672010 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 06; 00 | 0 | 20; 10; 50; 60; 40; 80; 00 |
| 1 | 10; 12; 14; 17; 14 | 1 | 91 |
| 2 | 20 | 2 | 42; 12; 62; 42 |
| 3 | 34; 39 | 3 | 63; 83; 53 |
| 4 | 42; 40; 42 | 4 | 54; 34; 14; 14 |
| 5 | 50; 54; 55; 53 | 5 | 55 |
| 6 | 67; 60; 62; 63 | 6 | 06 |
| 7 | - | 7 | 67; 07; 17 |
| 8 | 80; 83 | 8 | 98; 08 |
| 9 | 91; 98 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 01-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 08 | 48 | 39 |
| Giải bảy | 372 | 244 | 309 |
| Giải sáu | 160699570244 | 478504302628 | 622576612074 |
| Giải năm | 2799 | 7315 | 1140 |
| Giải tư | 71353137528333390351703736581056864 | 33834072405133024034931013301959305 | 34749283961834480061080708429769276 |
| Giải ba | 6639400003 | 1359145918 | 2168438142 |
| Giải nhì | 27569 | 44167 | 96520 |
| Giải nhất | 23234 | 27980 | 29629 |
| Đặc biệt | 725887 | 732919 | 748958 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 06; 03 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | 72; 52 |
| 3 | 33; 34 | 3 | 53; 33; 73; 03 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 64; 94; 34 |
| 5 | 57; 53; 52; 51 | 5 | - |
| 6 | 64; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08 |
| 9 | 99; 94 | 9 | 99; 69 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 30; 40; 30; 80 |
| 1 | 15; 19; 18; 19 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 30; 34; 30; 34 | 3 | - |
| 4 | 48; 44; 40 | 4 | 44; 34; 34 |
| 5 | - | 5 | 85; 15; 05 |
| 6 | 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 85; 80 | 8 | 48; 28; 18 |
| 9 | 91 | 9 | 19; 19 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40; 70; 20 |
| 1 | - | 1 | 61; 61 |
| 2 | 25; 20; 29 | 2 | 42 |
| 3 | 39 | 3 | - |
| 4 | 40; 49; 44; 42 | 4 | 74; 44; 84 |
| 5 | 58 | 5 | 25 |
| 6 | 61; 61 | 6 | 96; 76 |
| 7 | 74; 70; 76 | 7 | 97 |
| 8 | 84 | 8 | 58 |
| 9 | 96; 97 | 9 | 39; 09; 49; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 01-06-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 01 | 42 |
| Giải bảy | 097 | 975 |
| Giải sáu | 815849828875 | 384391228467 |
| Giải năm | 7995 | 5428 |
| Giải tư | 17302079631776442859244761179338095 | 57238285849071967123452273038300838 |
| Giải ba | 2646313446 | 6299989023 |
| Giải nhì | 35617 | 37771 |
| Giải nhất | 75893 | 37418 |
| Đặc biệt | 013428 | 724069 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 01 |
| 2 | 28 | 2 | 82; 02 |
| 3 | - | 3 | 63; 93; 63; 93 |
| 4 | 46 | 4 | 64 |
| 5 | 58; 59 | 5 | 75; 95; 95 |
| 6 | 63; 64; 63 | 6 | 76; 46 |
| 7 | 75; 76 | 7 | 97; 17 |
| 8 | 82 | 8 | 58; 28 |
| 9 | 97; 95; 93; 95; 93 | 9 | 59 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 19; 18 | 1 | 71 |
| 2 | 22; 28; 23; 27; 23 | 2 | 42; 22 |
| 3 | 38; 38 | 3 | 43; 23; 83; 23 |
| 4 | 42; 43 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | 67; 69 | 6 | - |
| 7 | 75; 71 | 7 | 67; 27 |
| 8 | 84; 83 | 8 | 28; 38; 38; 18 |
| 9 | 99 | 9 | 19; 99; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.