KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/06/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 01-06-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7GX 5GX 1GX 15GX 10GX 2GX |
| Đặc biệtĐB | 55139 |
| Giải nhấtNhất | 20690 |
| Giải nhìNhì | 7476938063 |
| Giải baBa | 133605650832540110583492251401 |
| Giải tưTư | 7950597888210830 |
| Giải nămNăm | 719026729858311960930037 |
| Giải sáuSáu | 842981511 |
| Giải bảyBảy | 21588330 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01 | 0 | 30; 90; 50; 30; 60; 40; 90 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 21; 81; 11; 21; 01 |
| 2 | 21; 21; 22 | 2 | 42; 72; 22 |
| 3 | 30; 37; 30; 39 | 3 | 83; 93; 63 |
| 4 | 42; 40 | 4 | - |
| 5 | 58; 58; 50; 58 | 5 | - |
| 6 | 60; 69; 63 | 6 | - |
| 7 | 72; 78 | 7 | 37 |
| 8 | 83; 81 | 8 | 58; 58; 78; 08; 58 |
| 9 | 90; 93; 90 | 9 | 19; 69; 39 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 01-06-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 33 | 68 | 28 |
| Giải bảy | 852 | 935 | 738 |
| Giải sáu | 846060845827 | 180651001255 | 650164787156 |
| Giải năm | 1445 | 1574 | 8764 |
| Giải tư | 74174583001917539538029209902012737 | 58571143598415524266069765229441609 | 63103818462326135825783532981130895 |
| Giải ba | 6372922969 | 9245390859 | 7523886824 |
| Giải nhì | 30574 | 53955 | 39759 |
| Giải nhất | 12564 | 56201 | 93372 |
| Đặc biệt | 118779 | 688371 | 354263 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 60; 00; 20; 20 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 27; 20; 20; 29 | 2 | 52 |
| 3 | 33; 38; 37 | 3 | 33 |
| 4 | 45 | 4 | 84; 74; 74; 64 |
| 5 | 52 | 5 | 45; 75 |
| 6 | 60; 69; 64 | 6 | - |
| 7 | 74; 75; 74; 79 | 7 | 27; 37 |
| 8 | 84 | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | 29; 69; 79 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 00; 09; 01 | 0 | 00 |
| 1 | - | 1 | 71; 01; 71 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 74; 94 |
| 5 | 55; 59; 55; 53; 59; 55 | 5 | 35; 55; 55; 55 |
| 6 | 68; 66 | 6 | 06; 66; 76 |
| 7 | 74; 71; 76; 71 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 94 | 9 | 59; 09; 59 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 01; 61; 11 |
| 2 | 28; 25; 24 | 2 | 72 |
| 3 | 38; 38 | 3 | 03; 53; 63 |
| 4 | 46 | 4 | 64; 24 |
| 5 | 56; 53; 59 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 64; 61; 63 | 6 | 56; 46 |
| 7 | 78; 72 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28; 38; 78; 38 |
| 9 | 95 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 01-06-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 10 | 50 | 64 |
| Giải bảy | 341 | 206 | 784 |
| Giải sáu | 518509082310 | 291045126306 | 136447969351 |
| Giải năm | 3447 | 2443 | 4029 |
| Giải tư | 73900543203655330563188926809264767 | 31573808134243565495372054952865044 | 65153607267782483887293276281527176 |
| Giải ba | 8082318830 | 5471357601 | 1442075158 |
| Giải nhì | 94245 | 27429 | 60819 |
| Giải nhất | 10103 | 12768 | 56882 |
| Đặc biệt | 372927 | 737323 | 578817 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00; 03 | 0 | 10; 10; 00; 20; 30 |
| 1 | 10; 10 | 1 | 41 |
| 2 | 20; 23; 27 | 2 | 92; 92 |
| 3 | 30 | 3 | 53; 63; 23; 03 |
| 4 | 41; 47; 45 | 4 | - |
| 5 | 53 | 5 | 85; 45 |
| 6 | 63; 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 47; 67; 27 |
| 8 | 85 | 8 | 08 |
| 9 | 92; 92 | 9 | - |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 05; 01 | 0 | 50; 10 |
| 1 | 10; 12; 13; 13 | 1 | 01 |
| 2 | 28; 29; 23 | 2 | 12 |
| 3 | 35 | 3 | 43; 73; 13; 13; 23 |
| 4 | 43; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50 | 5 | 35; 95; 05 |
| 6 | 68 | 6 | 06; 06 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28; 68 |
| 9 | 95 | 9 | 29 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | 15; 19; 17 | 1 | 51 |
| 2 | 29; 26; 24; 27; 20 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 64; 84; 64; 24 |
| 5 | 51; 53; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 64; 64 | 6 | 96; 26; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 87; 27; 17 |
| 8 | 84; 87; 82 | 8 | 58 |
| 9 | 96 | 9 | 29; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.