KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/05/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 01-05-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 20ZD 8ZD 10ZD 4ZD 17ZD 9ZD 7ZD 14ZD |
| Đặc biệtĐB | 96637 |
| Giải nhấtNhất | 93296 |
| Giải nhìNhì | 1215558409 |
| Giải baBa | 229272976494519639422106269625 |
| Giải tưTư | 0114293205817691 |
| Giải nămNăm | 515110598554767109820427 |
| Giải sáuSáu | 355722435 |
| Giải bảyBảy | 48397946 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | 14; 19 | 1 | 51; 71; 81; 91 |
| 2 | 22; 27; 27; 25 | 2 | 22; 82; 32; 42; 62 |
| 3 | 39; 35; 32; 37 | 3 | - |
| 4 | 48; 46; 42 | 4 | 54; 14; 64 |
| 5 | 55; 51; 59; 54; 55 | 5 | 55; 35; 25; 55 |
| 6 | 64; 62 | 6 | 46; 96 |
| 7 | 79; 71 | 7 | 27; 27; 37 |
| 8 | 82; 81 | 8 | 48 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 39; 79; 59; 19; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 01-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 23 | 35 | 70 |
| Giải bảy | 798 | 447 | 818 |
| Giải sáu | 112454136595 | 974317068983 | 175460862399 |
| Giải năm | 7884 | 8311 | 4915 |
| Giải tư | 49280396423416318091346599504728659 | 65143188325587582925894985282515956 | 57757886323781622073081183579817002 |
| Giải ba | 3353432553 | 1346709130 | 7023729868 |
| Giải nhì | 76121 | 74276 | 21613 |
| Giải nhất | 33641 | 74623 | 87427 |
| Đặc biệt | 405967 | 100230 | 841570 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | 13 | 1 | 91; 21; 41 |
| 2 | 23; 24; 21 | 2 | 42 |
| 3 | 34 | 3 | 23; 13; 63; 53 |
| 4 | 42; 47; 41 | 4 | 24; 84; 34 |
| 5 | 59; 59; 53 | 5 | 95 |
| 6 | 63; 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 47; 67 |
| 8 | 84; 80 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 95; 91 | 9 | 59; 59 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30; 30 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 25; 25; 23 | 2 | 32 |
| 3 | 35; 32; 30; 30 | 3 | 43; 83; 43; 23 |
| 4 | 47; 43; 43 | 4 | - |
| 5 | 56 | 5 | 35; 75; 25; 25 |
| 6 | 67 | 6 | 06; 56; 76 |
| 7 | 75; 76 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 83 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | - |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 70; 70 |
| 1 | 18; 15; 16; 18; 13 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 32; 02 |
| 3 | 32; 37 | 3 | 73; 13 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 54; 57 | 5 | 15 |
| 6 | 68 | 6 | 86; 16 |
| 7 | 70; 73; 70 | 7 | 57; 37; 27 |
| 8 | 86 | 8 | 18; 18; 98; 68 |
| 9 | 99; 98 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 01-05-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 17 | 23 |
| Giải bảy | 254 | 697 |
| Giải sáu | 079612909730 | 440763186891 |
| Giải năm | 8793 | 9095 |
| Giải tư | 11471650758039331233375633340407565 | 17829788386512596984368526236111306 |
| Giải ba | 5338419600 | 0242771220 |
| Giải nhì | 22491 | 84193 |
| Giải nhất | 50961 | 09391 |
| Đặc biệt | 071730 | 249317 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00 | 0 | 90; 30; 00; 30 |
| 1 | 17 | 1 | 71; 91; 61 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30; 33; 30 | 3 | 93; 93; 33; 63 |
| 4 | - | 4 | 54; 04; 84 |
| 5 | 54 | 5 | 75; 65 |
| 6 | 63; 65; 61 | 6 | 96 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 96; 90; 93; 93; 91 | 9 | - |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | 20 |
| 1 | 18; 17 | 1 | 91; 61; 91 |
| 2 | 23; 29; 25; 27; 20 | 2 | 52 |
| 3 | 38 | 3 | 23; 93 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 52 | 5 | 95; 25 |
| 6 | 61 | 6 | 06 |
| 7 | - | 7 | 97; 07; 27; 17 |
| 8 | 84 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 97; 91; 95; 93; 91 | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.