KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/05/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 01-05-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7EK 1EK 9EK 13EK 11EK 5EK |
| Đặc biệtĐB | 15031 |
| Giải nhấtNhất | 94271 |
| Giải nhìNhì | 1017460744 |
| Giải baBa | 845134347748934980910419917789 |
| Giải tưTư | 9321692382060219 |
| Giải nămNăm | 170921589079487514742721 |
| Giải sáuSáu | 629690989 |
| Giải bảyBảy | 06041121 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 04; 09; 06 | 0 | 90 |
| 1 | 11; 19; 13 | 1 | 11; 21; 21; 21; 91; 71; 31 |
| 2 | 21; 29; 21; 21; 23 | 2 | - |
| 3 | 34; 31 | 3 | 23; 13 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 74; 34; 74; 44 |
| 5 | 58 | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 06; 06 |
| 7 | 79; 75; 74; 77; 74; 71 | 7 | 77 |
| 8 | 89; 89 | 8 | 58 |
| 9 | 90; 91; 99 | 9 | 29; 89; 09; 79; 19; 99; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 01-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 41 | 41 | 36 |
| Giải bảy | 303 | 374 | 515 |
| Giải sáu | 049405455542 | 477023682060 | 053401858742 |
| Giải năm | 1160 | 1078 | 8037 |
| Giải tư | 65885587172707731381177271012383122 | 98225344573783355424296645465879191 | 48091406049962019890535911132690178 |
| Giải ba | 4775650114 | 9908414530 | 2353014150 |
| Giải nhì | 04137 | 35519 | 93491 |
| Giải nhất | 12674 | 91329 | 51104 |
| Đặc biệt | 310783 | 855683 | 671654 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60 |
| 1 | 17; 14 | 1 | 41; 81 |
| 2 | 27; 23; 22 | 2 | 42; 22 |
| 3 | 37 | 3 | 03; 23; 83 |
| 4 | 41; 45; 42 | 4 | 94; 14; 74 |
| 5 | 56 | 5 | 45; 85 |
| 6 | 60 | 6 | 56 |
| 7 | 77; 74 | 7 | 17; 77; 27; 37 |
| 8 | 85; 81; 83 | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | - |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 60; 30 |
| 1 | 19 | 1 | 41; 91 |
| 2 | 25; 24; 29 | 2 | - |
| 3 | 33; 30 | 3 | 33; 83 |
| 4 | 41 | 4 | 74; 24; 64; 84 |
| 5 | 57; 58 | 5 | 25 |
| 6 | 68; 60; 64 | 6 | - |
| 7 | 74; 70; 78 | 7 | 57 |
| 8 | 84; 83 | 8 | 68; 78; 58 |
| 9 | 91 | 9 | 19; 29 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 0 | 20; 90; 30; 50 |
| 1 | 15 | 1 | 91; 91; 91 |
| 2 | 20; 26 | 2 | 42 |
| 3 | 36; 34; 37; 30 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 34; 04; 04; 54 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 15; 85 |
| 6 | - | 6 | 36; 26 |
| 7 | 78 | 7 | 37 |
| 8 | 85 | 8 | 78 |
| 9 | 91; 90; 91; 91 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 01-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 74 | 60 | 36 |
| Giải bảy | 963 | 724 | 079 |
| Giải sáu | 845463290006 | 369903266829 | 591625572646 |
| Giải năm | 7488 | 9314 | 2909 |
| Giải tư | 45855279347267217338069554777341873 | 94377574246441421637553785591685354 | 37727544803588427218373619336714771 |
| Giải ba | 1871178673 | 6059674778 | 9543473378 |
| Giải nhì | 02286 | 56316 | 60774 |
| Giải nhất | 13342 | 82807 | 17869 |
| Đặc biệt | 183290 | 672897 | 669520 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 90 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 29 | 2 | 72; 42 |
| 3 | 34; 38 | 3 | 63; 73; 73; 73 |
| 4 | 42 | 4 | 74; 54; 34 |
| 5 | 54; 55; 55 | 5 | 55; 55 |
| 6 | 63 | 6 | 06; 86 |
| 7 | 74; 72; 73; 73; 73 | 7 | - |
| 8 | 88; 86 | 8 | 88; 38 |
| 9 | 90 | 9 | 29 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 60 |
| 1 | 14; 14; 16; 16 | 1 | - |
| 2 | 24; 26; 29; 24 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 24; 14; 24; 14; 54 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | 60 | 6 | 26; 16; 96; 16 |
| 7 | 77; 78; 78 | 7 | 77; 37; 07; 97 |
| 8 | - | 8 | 78; 78 |
| 9 | 99; 96; 97 | 9 | 99; 29 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80; 20 |
| 1 | 16; 18 | 1 | 61; 71 |
| 2 | 27; 20 | 2 | - |
| 3 | 36; 34 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 84; 34; 74 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 61; 67; 69 | 6 | 36; 16; 46 |
| 7 | 79; 71; 78; 74 | 7 | 57; 27; 67 |
| 8 | 80; 84 | 8 | 18; 78 |
| 9 | - | 9 | 79; 09; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.