KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 01-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4YP 8YP 1YP 12YP 15YP 9YP 16YQ 11YQ |
| Đặc biệtĐB | 31666 |
| Giải nhấtNhất | 86408 |
| Giải nhìNhì | 4895561411 |
| Giải baBa | 019388832189779285025089031774 |
| Giải tưTư | 2458791747766202 |
| Giải nămNăm | 289012211109165123553979 |
| Giải sáuSáu | 155051728 |
| Giải bảyBảy | 37165220 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 02; 08 | 0 | 20; 90; 90 |
| 1 | 16; 17; 11 | 1 | 51; 21; 51; 21; 11 |
| 2 | 20; 28; 21; 21 | 2 | 52; 02; 02 |
| 3 | 37; 38 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | 52; 55; 51; 51; 55; 58; 55 | 5 | 55; 55; 55 |
| 6 | 66 | 6 | 16; 76; 66 |
| 7 | 79; 76; 79; 74 | 7 | 37; 17 |
| 8 | - | 8 | 28; 58; 38; 08 |
| 9 | 90; 90 | 9 | 09; 79; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 01-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |
| Giải tám | 03 | 62 | 15 |
| Giải bảy | 162 | 236 | 555 |
| Giải sáu | 684006912987 | 088757502538 | 756674520047 |
| Giải năm | 9088 | 4872 | 1482 |
| Giải tư | 01674596187443668423452352157662786 | 02926745064937623075384136867053933 | 44401643286412706160837074845901659 |
| Giải ba | 5867829449 | 9130925577 | 8217596823 |
| Giải nhì | 73325 | 22934 | 33403 |
| Giải nhất | 00946 | 13408 | 98731 |
| Đặc biệt | 248819 | 171742 | 379661 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40 |
| 1 | 18; 19 | 1 | 91 |
| 2 | 23; 25 | 2 | 62 |
| 3 | 36; 35 | 3 | 03; 23 |
| 4 | 40; 49; 46 | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 35; 25 |
| 6 | 62 | 6 | 36; 76; 86; 46 |
| 7 | 74; 76; 78 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 88; 86 | 8 | 88; 18; 78 |
| 9 | 91 | 9 | 49; 19 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 08 | 0 | 50; 70 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 62; 72; 42 |
| 3 | 36; 38; 33; 34 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 42 | 4 | 34 |
| 5 | 50 | 5 | 75 |
| 6 | 62 | 6 | 36; 26; 06; 76 |
| 7 | 72; 76; 75; 70; 77 | 7 | 87; 77 |
| 8 | 87 | 8 | 38; 08 |
| 9 | - | 9 | 09 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 03 | 0 | 60 |
| 1 | 15 | 1 | 01; 31; 61 |
| 2 | 28; 27; 23 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 31 | 3 | 23; 03 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 55; 52; 59; 59 | 5 | 15; 55; 75 |
| 6 | 66; 60; 61 | 6 | 66 |
| 7 | 75 | 7 | 47; 27; 07 |
| 8 | 82 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 59; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 01-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 46 | 97 |
| Giải bảy | 412 | 969 |
| Giải sáu | 689441851980 | 182211323061 |
| Giải năm | 8098 | 0207 |
| Giải tư | 26475881056389171300892214390960383 | 62731191007091293595866279070512713 |
| Giải ba | 5349589867 | 7921311864 |
| Giải nhì | 60276 | 52567 |
| Giải nhất | 20763 | 27697 |
| Đặc biệt | 941738 | 339568 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00; 09 | 0 | 80; 00 |
| 1 | 12 | 1 | 91; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 12 |
| 3 | 38 | 3 | 83; 63 |
| 4 | 46 | 4 | 94 |
| 5 | - | 5 | 85; 75; 05; 95 |
| 6 | 67; 63 | 6 | 46; 76 |
| 7 | 75; 76 | 7 | 67 |
| 8 | 85; 80; 83 | 8 | 98; 38 |
| 9 | 94; 98; 91; 95 | 9 | 09 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00; 05 | 0 | 00 |
| 1 | 12; 13; 13 | 1 | 61; 31 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22; 32; 12 |
| 3 | 32; 31 | 3 | 13; 13 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 95; 05 |
| 6 | 69; 61; 64; 67; 68 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 97; 07; 27; 67; 97 |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 97; 95; 97 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.