KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 01-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7DU 13DU 6DU 15DU 8DU 14DU |
| Đặc biệtĐB | 13371 |
| Giải nhấtNhất | 03039 |
| Giải nhìNhì | 0998361824 |
| Giải baBa | 343132608114153940155333570889 |
| Giải tưTư | 2662543112970572 |
| Giải nămNăm | 180689989678068888493281 |
| Giải sáuSáu | 552429121 |
| Giải bảyBảy | 25903365 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 90 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 21; 81; 31; 81; 71 |
| 2 | 25; 29; 21; 24 | 2 | 52; 62; 72 |
| 3 | 33; 31; 35; 39 | 3 | 33; 13; 53; 83 |
| 4 | 49 | 4 | 24 |
| 5 | 52; 53 | 5 | 25; 65; 15; 35 |
| 6 | 65; 62 | 6 | 06 |
| 7 | 78; 72; 71 | 7 | 97 |
| 8 | 88; 81; 81; 89; 83 | 8 | 98; 78; 88 |
| 9 | 90; 98; 97 | 9 | 29; 49; 89; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 01-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 67 | 86 | 28 |
| Giải bảy | 809 | 392 | 517 |
| Giải sáu | 711860055555 | 725338541056 | 698509560940 |
| Giải năm | 6357 | 6211 | 2767 |
| Giải tư | 90573480031736297273360793238620019 | 76366615843805868712016183198127402 | 81965181360633084208226962865642689 |
| Giải ba | 9966412891 | 6998359604 | 4133812473 |
| Giải nhì | 12052 | 55148 | 67901 |
| Giải nhất | 99717 | 00709 | 49059 |
| Đặc biệt | 548364 | 397070 | 227152 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05; 03 | 0 | - |
| 1 | 18; 19; 17 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 62; 52 |
| 3 | - | 3 | 73; 03; 73 |
| 4 | - | 4 | 64; 64 |
| 5 | 55; 57; 52 | 5 | 05; 55 |
| 6 | 67; 62; 64; 64 | 6 | 86 |
| 7 | 73; 73; 79 | 7 | 67; 57; 17 |
| 8 | 86 | 8 | 18 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 79; 19 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 09 | 0 | 70 |
| 1 | 11; 12; 18 | 1 | 11; 81 |
| 2 | - | 2 | 92; 12; 02 |
| 3 | - | 3 | 53; 83 |
| 4 | 48 | 4 | 54; 84; 04 |
| 5 | 53; 54; 56; 58 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 86; 56; 66 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 86; 84; 81; 83 | 8 | 58; 18; 48 |
| 9 | 92 | 9 | 09 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01 | 0 | 40; 30 |
| 1 | 17 | 1 | 01 |
| 2 | 28 | 2 | 52 |
| 3 | 36; 30; 38 | 3 | 73 |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 56; 56; 59; 52 | 5 | 85; 65 |
| 6 | 67; 65 | 6 | 56; 36; 96; 56 |
| 7 | 73 | 7 | 17; 67 |
| 8 | 85; 89 | 8 | 28; 08; 38 |
| 9 | 96 | 9 | 89; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 01-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 16 | 61 |
| Giải bảy | 166 | 729 |
| Giải sáu | 142208764364 | 783692217929 |
| Giải năm | 7460 | 2966 |
| Giải tư | 72261436104466237870435203793670028 | 74265907176139643741419666159743354 |
| Giải ba | 8555552168 | 3335096129 |
| Giải nhì | 93336 | 20096 |
| Giải nhất | 46410 | 11827 |
| Đặc biệt | 195227 | 677808 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 10; 70; 20; 10 |
| 1 | 16; 10; 10 | 1 | 61 |
| 2 | 22; 20; 28; 27 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 36; 36 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66; 64; 60; 61; 62; 68 | 6 | 16; 66; 76; 36; 36 |
| 7 | 76; 70 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | 28; 68 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50 |
| 1 | 17 | 1 | 61; 21; 41 |
| 2 | 29; 21; 29; 29; 27 | 2 | - |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 50 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 66; 65; 66 | 6 | 36; 66; 96; 66; 96 |
| 7 | - | 7 | 17; 97; 27 |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 96; 97; 96 | 9 | 29; 29; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.