KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/03/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 01-03-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10VB 7VB 20VB 16VB 14VB 4VB 19VB 13VB |
| Đặc biệtĐB | 90148 |
| Giải nhấtNhất | 20116 |
| Giải nhìNhì | 0982774465 |
| Giải baBa | 157030620313706079380154095651 |
| Giải tưTư | 7572690240826661 |
| Giải nămNăm | 815671910875774713480651 |
| Giải sáuSáu | 248357890 |
| Giải bảyBảy | 92736077 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 03; 06 | 0 | 60; 90; 40 |
| 1 | 16 | 1 | 91; 51; 61; 51 |
| 2 | 27 | 2 | 92; 72; 02; 82 |
| 3 | 38 | 3 | 73; 03; 03 |
| 4 | 48; 47; 48; 40; 48 | 4 | - |
| 5 | 57; 56; 51; 51 | 5 | 75; 65 |
| 6 | 60; 61; 65 | 6 | 56; 06; 16 |
| 7 | 73; 77; 75; 72 | 7 | 77; 57; 47; 27 |
| 8 | 82 | 8 | 48; 48; 38; 48 |
| 9 | 92; 90; 91 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 01-03-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 15 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 747 | 728 | 315 |
| Giải sáu | 803077421516 | 647672150820 | 282464770875 |
| Giải năm | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải tư | 58309867007019623093258391554665781 | 95622793897627159600966259699804852 | 18310254146447498779925141601557758 |
| Giải ba | 1574509619 | 4596209543 | 1469324096 |
| Giải nhì | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải nhất | 27127 | 61589 | 62714 |
| Đặc biệt | 549308 | 124254 | 578627 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00; 00; 08 | 0 | 30; 00; 00 |
| 1 | 15; 16; 19 | 1 | 81 |
| 2 | 27 | 2 | 42 |
| 3 | 30; 36; 39 | 3 | 93 |
| 4 | 47; 42; 46; 45 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 15; 45 |
| 6 | - | 6 | 16; 36; 96; 46 |
| 7 | - | 7 | 47; 27 |
| 8 | 81 | 8 | 08 |
| 9 | 96; 93 | 9 | 09; 39; 19 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 20; 00 |
| 1 | 11; 15; 12 | 1 | 11; 71; 71 |
| 2 | 28; 20; 22; 25 | 2 | 22; 52; 62; 12 |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 54 | 5 | 15; 25 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 71; 71 | 7 | - |
| 8 | 89; 89 | 8 | 28; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 89; 89 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 |
| 1 | 15; 10; 14; 14; 15; 14 | 1 | - |
| 2 | 24; 27 | 2 | 02 |
| 3 | 38 | 3 | 73; 93 |
| 4 | - | 4 | 24; 14; 74; 14; 14 |
| 5 | 58 | 5 | 15; 75; 15 |
| 6 | - | 6 | 96 |
| 7 | 77; 75; 73; 74; 79 | 7 | 77; 27 |
| 8 | - | 8 | 58; 38 |
| 9 | 93; 96 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 01-03-2026 | ||
|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 95 | 00 |
| Giải bảy | 402 | 978 |
| Giải sáu | 403129440150 | 240616031677 |
| Giải năm | 7615 | 6975 |
| Giải tư | 12027568470598549138704397497975655 | 41267430710271846847759300561429209 |
| Giải ba | 9235163085 | 5498883765 |
| Giải nhì | 16102 | 20191 |
| Giải nhất | 18119 | 72887 |
| Đặc biệt | 131340 | 453019 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 0 | 50; 40 |
| 1 | 15; 19 | 1 | 31; 51 |
| 2 | 27 | 2 | 02; 02 |
| 3 | 31; 38; 39 | 3 | - |
| 4 | 44; 47; 40 | 4 | 44 |
| 5 | 50; 55; 51 | 5 | 95; 15; 85; 55; 85 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 79 | 7 | 27; 47 |
| 8 | 85; 85 | 8 | 38 |
| 9 | 95 | 9 | 39; 79; 19 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 03; 09 | 0 | 00; 30 |
| 1 | 18; 14; 19 | 1 | 71; 91 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 03 |
| 4 | 47 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 75; 65 |
| 6 | 67; 65 | 6 | 06 |
| 7 | 78; 77; 75; 71 | 7 | 77; 67; 47; 87 |
| 8 | 88; 87 | 8 | 78; 18; 88 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.