KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 01-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14UE 6UE 2UE 9UE 19UE 4UE 20UE 8UE |
| Đặc biệtĐB | 01377 |
| Giải nhấtNhất | 62903 |
| Giải nhìNhì | 1838707354 |
| Giải baBa | 100598156041701372601709922989 |
| Giải tưTư | 6605388729272963 |
| Giải nămNăm | 139076384761270370947161 |
| Giải sáuSáu | 431107573 |
| Giải bảyBảy | 58034705 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 07; 03; 05; 01; 03 | 0 | 90; 60; 60 |
| 1 | - | 1 | 31; 61; 61; 01 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 31; 38 | 3 | 03; 73; 03; 63; 03 |
| 4 | 47 | 4 | 94; 54 |
| 5 | 58; 59; 54 | 5 | 05; 05 |
| 6 | 61; 61; 63; 60; 60 | 6 | - |
| 7 | 73; 77 | 7 | 47; 07; 87; 27; 87; 77 |
| 8 | 87; 89; 87 | 8 | 58; 38 |
| 9 | 90; 94; 99 | 9 | 59; 99; 89 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 01-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 04 | 85 | 17 |
| Giải bảy | 020 | 605 | 092 |
| Giải sáu | 637366496640 | 458930470675 | 357515479996 |
| Giải năm | 3318 | 9132 | 0967 |
| Giải tư | 41047333589026073691212720919843532 | 48152967398054780688618575153023873 | 69211150079988372897861080692434234 |
| Giải ba | 9965645169 | 7557399258 | 0281830916 |
| Giải nhì | 38452 | 34691 | 75667 |
| Giải nhất | 38457 | 80282 | 01076 |
| Đặc biệt | 087891 | 061337 | 399829 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20; 40; 60 |
| 1 | 18 | 1 | 91; 91 |
| 2 | 20 | 2 | 72; 32; 52 |
| 3 | 32 | 3 | 73 |
| 4 | 49; 40; 47 | 4 | 04 |
| 5 | 58; 56; 52; 57 | 5 | - |
| 6 | 60; 69 | 6 | 56 |
| 7 | 73; 72 | 7 | 47; 57 |
| 8 | - | 8 | 18; 58; 98 |
| 9 | 91; 98; 91 | 9 | 49; 69 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 32; 52; 82 |
| 3 | 32; 39; 30; 37 | 3 | 73; 73 |
| 4 | 47; 47 | 4 | - |
| 5 | 52; 57; 58 | 5 | 85; 05; 75 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 75; 73; 73 | 7 | 47; 47; 57; 37 |
| 8 | 85; 89; 88; 82 | 8 | 88; 58 |
| 9 | 91 | 9 | 89; 39 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 0 | - |
| 1 | 17; 11; 18; 16 | 1 | 11 |
| 2 | 24; 29 | 2 | 92 |
| 3 | 34 | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 24; 34 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | 67; 67 | 6 | 96; 16; 76 |
| 7 | 75; 76 | 7 | 17; 47; 67; 07; 97; 67 |
| 8 | 83 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 92; 96; 97 | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 01-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 07 | 79 | 67 |
| Giải bảy | 562 | 503 | 596 |
| Giải sáu | 270403080179 | 204105988151 | 992294978218 |
| Giải năm | 1906 | 1001 | 4667 |
| Giải tư | 20932014877639093097175900039177862 | 15632280840333323351106894142606622 | 97622113972139678241261697619642731 |
| Giải ba | 4399936644 | 5268211581 | 0522242368 |
| Giải nhì | 30053 | 05829 | 94857 |
| Giải nhất | 77760 | 01335 | 51454 |
| Đặc biệt | 009578 | 485467 | 921053 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 08; 06 | 0 | 90; 90; 60 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 62; 32; 62 |
| 3 | 32 | 3 | 53 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 44 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 62; 62; 60 | 6 | 06 |
| 7 | 79; 78 | 7 | 07; 87; 97 |
| 8 | 87 | 8 | 08; 78 |
| 9 | 90; 97; 90; 91; 99 | 9 | 79; 99 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 41; 51; 01; 51; 81 |
| 2 | 26; 22; 29 | 2 | 32; 22; 82 |
| 3 | 32; 33; 35 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 41 | 4 | 84 |
| 5 | 51; 51 | 5 | 35 |
| 6 | 67 | 6 | 26 |
| 7 | 79 | 7 | 67 |
| 8 | 84; 89; 82; 81 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 79; 89; 29 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 41; 31 |
| 2 | 22; 22; 22 | 2 | 22; 22; 22 |
| 3 | 31 | 3 | 53 |
| 4 | 41 | 4 | 54 |
| 5 | 57; 54; 53 | 5 | - |
| 6 | 67; 67; 69; 68 | 6 | 96; 96; 96 |
| 7 | - | 7 | 67; 97; 67; 97; 57 |
| 8 | - | 8 | 18; 68 |
| 9 | 96; 97; 97; 96; 96 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.