KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 01-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 16TR 17TR 7TR 10TR 18TR 9TR 6TR 15TR |
| Đặc biệtĐB | 57068 |
| Giải nhấtNhất | 42408 |
| Giải nhìNhì | 0812548752 |
| Giải baBa | 875720484246588597769513180235 |
| Giải tưTư | 1801613839763634 |
| Giải nămNăm | 752543637217879652537828 |
| Giải sáuSáu | 731617253 |
| Giải bảyBảy | 91256967 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 0 | - |
| 1 | 17; 17 | 1 | 91; 31; 01; 31 |
| 2 | 25; 25; 28; 25 | 2 | 72; 42; 52 |
| 3 | 31; 38; 34; 31; 35 | 3 | 53; 63; 53 |
| 4 | 42 | 4 | 34 |
| 5 | 53; 53; 52 | 5 | 25; 25; 35; 25 |
| 6 | 69; 67; 63; 68 | 6 | 96; 76; 76 |
| 7 | 76; 72; 76 | 7 | 67; 17; 17 |
| 8 | 88 | 8 | 28; 38; 88; 08; 68 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 01-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 32 | 25 | 74 |
| Giải bảy | 517 | 806 | 099 |
| Giải sáu | 818939575618 | 056530621220 | 197499687406 |
| Giải năm | 6957 | 0531 | 9196 |
| Giải tư | 52834792953159745902527161138534645 | 61291285776167902210975287040735627 | 32621266239138912597899052081771053 |
| Giải ba | 2465119274 | 5500598896 | 2574336369 |
| Giải nhì | 48933 | 73173 | 30782 |
| Giải nhất | 89391 | 21136 | 49121 |
| Đặc biệt | 194340 | 921013 | 796621 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40 |
| 1 | 17; 18; 16 | 1 | 51; 91 |
| 2 | - | 2 | 32; 02 |
| 3 | 32; 34; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 45; 40 | 4 | 34; 74 |
| 5 | 57; 57; 51 | 5 | 95; 85; 45 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 74 | 7 | 17; 57; 57; 97 |
| 8 | 89; 85 | 8 | 18 |
| 9 | 95; 97; 91 | 9 | 89 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 05 | 0 | 20; 10 |
| 1 | 10; 13 | 1 | 31; 91 |
| 2 | 25; 20; 28; 27 | 2 | 62 |
| 3 | 31; 36 | 3 | 73; 13 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 25; 65; 05 |
| 6 | 65; 62 | 6 | 06; 96; 36 |
| 7 | 77; 79; 73 | 7 | 77; 07; 27 |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 79 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 21; 21; 21 |
| 2 | 21; 23; 21; 21 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 23; 53; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 74; 74 |
| 5 | 53 | 5 | 05 |
| 6 | 68; 69 | 6 | 06; 96 |
| 7 | 74; 74 | 7 | 97; 17 |
| 8 | 89; 82 | 8 | 68 |
| 9 | 99; 96; 97 | 9 | 99; 89; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 01-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 20 | 07 | 58 |
| Giải bảy | 444 | 559 | 627 |
| Giải sáu | 057649689098 | 436602765897 | 995781840024 |
| Giải năm | 3400 | 8418 | 4498 |
| Giải tư | 75918349124780141583952211163707304 | 40595647571041666016531284196168521 | 40446748580501202613542459801705241 |
| Giải ba | 0689699342 | 8843139986 | 0309613384 |
| Giải nhì | 02634 | 68804 | 25683 |
| Giải nhất | 78424 | 80614 | 52654 |
| Đặc biệt | 164598 | 179808 | 040031 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04 | 0 | 20; 00 |
| 1 | 18; 12 | 1 | 01; 21 |
| 2 | 20; 21; 24 | 2 | 12; 42 |
| 3 | 37; 34 | 3 | 83 |
| 4 | 44; 42 | 4 | 44; 04; 34; 24 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 68 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 37 |
| 8 | 83 | 8 | 68; 98; 18; 98 |
| 9 | 98; 96; 98 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 08 | 0 | - |
| 1 | 18; 16; 16; 14 | 1 | 61; 21; 31 |
| 2 | 28; 21 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 04; 14 |
| 5 | 59; 57 | 5 | 95 |
| 6 | 66; 61 | 6 | 66; 76; 16; 16; 86 |
| 7 | 76 | 7 | 07; 97; 57 |
| 8 | 86 | 8 | 18; 28; 08 |
| 9 | 97; 95 | 9 | 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 12; 13; 17 | 1 | 41; 31 |
| 2 | 27; 24 | 2 | 12 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 83 |
| 4 | 46; 45; 41 | 4 | 84; 24; 84; 54 |
| 5 | 58; 57; 58; 54 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 46; 96 |
| 7 | - | 7 | 27; 57; 17 |
| 8 | 84; 84; 83 | 8 | 58; 98; 58 |
| 9 | 98; 96 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.