KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 01-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 16ZC 4ZC 3ZC 6ZC 15ZC 12ZC 18ZC 1ZC |
| Đặc biệtĐB | 14462 |
| Giải nhấtNhất | 23961 |
| Giải nhìNhì | 1185058917 |
| Giải baBa | 762131632940438653108960717340 |
| Giải tưTư | 6461844296962634 |
| Giải nămNăm | 238825400191665581126270 |
| Giải sáuSáu | 488364970 |
| Giải bảyBảy | 25381040 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10; 40; 70; 40; 70; 10; 40; 50 |
| 1 | 10; 12; 13; 10; 17 | 1 | 91; 61; 61 |
| 2 | 25; 29 | 2 | 12; 42; 62 |
| 3 | 38; 34; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 40; 42; 40 | 4 | 64; 34 |
| 5 | 55; 50 | 5 | 25; 55 |
| 6 | 64; 61; 61; 62 | 6 | 96 |
| 7 | 70; 70 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 88; 88 | 8 | 38; 88; 88; 38 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 01-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 18 | 20 | 34 |
| Giải bảy | 402 | 248 | 464 |
| Giải sáu | 931920169491 | 151651064599 | 683767379948 |
| Giải năm | 1460 | 0470 | 1106 |
| Giải tư | 86765988705532686819802959927757009 | 22524728667598256461542974124450132 | 15634915824767938702238055703099546 |
| Giải ba | 0834330396 | 6952998447 | 6666473903 |
| Giải nhì | 41059 | 79638 | 19484 |
| Giải nhất | 54336 | 02899 | 20504 |
| Đặc biệt | 202136 | 361511 | 213694 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 0 | 60; 70 |
| 1 | 18; 19; 16; 19 | 1 | 91 |
| 2 | 26 | 2 | 02 |
| 3 | 36; 36 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 60; 65 | 6 | 16; 26; 96; 36; 36 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 77 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | 91; 95; 96 | 9 | 19; 19; 09; 59 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20; 70 |
| 1 | 16; 11 | 1 | 61; 11 |
| 2 | 20; 24; 29 | 2 | 82; 32 |
| 3 | 32; 38 | 3 | - |
| 4 | 48; 44; 47 | 4 | 24; 44 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 66; 61 | 6 | 16; 06; 66 |
| 7 | 70 | 7 | 97; 47 |
| 8 | 82 | 8 | 48; 38 |
| 9 | 99; 97; 99 | 9 | 99; 29; 99 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 05; 03; 04 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 82; 02 |
| 3 | 34; 37; 37; 34; 30 | 3 | 03 |
| 4 | 48; 46 | 4 | 34; 64; 34; 64; 84; 04; 94 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 64; 64 | 6 | 06; 46 |
| 7 | 79 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 82; 84 | 8 | 48 |
| 9 | 94 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 01-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 19 | 67 |
| Giải bảy | 572 | 191 |
| Giải sáu | 893577218520 | 394730001275 |
| Giải năm | 4436 | 6198 |
| Giải tư | 35659569365154069084046552658759081 | 80383773210748593910606915523430001 |
| Giải ba | 4248183316 | 4192145885 |
| Giải nhì | 94674 | 71797 |
| Giải nhất | 04787 | 22946 |
| Đặc biệt | 430543 | 866605 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 40 |
| 1 | 19; 16 | 1 | 21; 81; 81 |
| 2 | 21; 20 | 2 | 72 |
| 3 | 35; 36; 36 | 3 | 43 |
| 4 | 40; 43 | 4 | 84; 74 |
| 5 | 59; 55 | 5 | 35; 55 |
| 6 | - | 6 | 36; 36; 16 |
| 7 | 72; 74 | 7 | 87; 87 |
| 8 | 84; 87; 81; 81; 87 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 19; 59 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 05 | 0 | 00; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 91; 21; 91; 01; 21 |
| 2 | 21; 21 | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 83 |
| 4 | 47; 46 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 75; 85; 85; 05 |
| 6 | 67 | 6 | 46 |
| 7 | 75 | 7 | 67; 47; 97 |
| 8 | 83; 85; 85 | 8 | 98 |
| 9 | 91; 98; 91; 97 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.