Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 23/11/2024
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 23-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 86 | 83 | 41 |
| Giải bảy | 199 | 415 | 422 |
| Giải sáu | 465184833784 | 731700886879 | 847281249321 |
| Giải năm | 2121 | 6850 | 6905 |
| Giải tư | 53458373148981644841039552647883566 | 96927017455140552027777585635171535 | 30689219128278524832736115509966201 |
| Giải ba | 2446289355 | 0154058900 | 8161798272 |
| Giải nhì | 40265 | 12820 | 14809 |
| Giải nhất | 47689 | 88741 | 48047 |
| Đặc biệt | 477718 | 122218 | 387200 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 14; 16; 18 | 1 | 51; 21; 41 |
| 2 | 21 | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 41 | 4 | 84; 14 |
| 5 | 51; 58; 55; 55 | 5 | 55; 55; 65 |
| 6 | 66; 62; 65 | 6 | 86; 16; 66 |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 86; 83; 84; 89 | 8 | 58; 78; 18 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 89 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00 | 0 | 50; 40; 00; 20 |
| 1 | 15; 17; 18 | 1 | 51; 41 |
| 2 | 27; 27; 20 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 83 |
| 4 | 45; 40; 41 | 4 | - |
| 5 | 50; 58; 51 | 5 | 15; 45; 05; 35 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 79 | 7 | 17; 27; 27 |
| 8 | 83; 88 | 8 | 88; 58; 18 |
| 9 | - | 9 | 79 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01; 09; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 12; 11; 17 | 1 | 41; 21; 11; 01 |
| 2 | 22; 24; 21 | 2 | 22; 72; 12; 32; 72 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 41; 47 | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | 05; 85 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; 72 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 89; 85 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 89; 99; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.