Kết quả Xổ số Miền Trung 7 ngày qua
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 17-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 20 | 35 |
| Giải bảy | 279 | 148 |
| Giải sáu | 921493938938 | 594497351130 |
| Giải năm | 7782 | 0572 |
| Giải tư | 46435030798433357814040801507153591 | 48369676266694819116270525236564572 |
| Giải ba | 2564961499 | 0842419383 |
| Giải nhì | 98076 | 32910 |
| Giải nhất | 20872 | 86956 |
| Đặc biệt | 124832 | 351673 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 80 |
| 1 | 14; 14 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 20 | 2 | 82; 72; 32 |
| 3 | 38; 35; 33; 32 | 3 | 93; 33 |
| 4 | 49 | 4 | 14; 14 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 79; 79; 71; 76; 72 | 7 | - |
| 8 | 82; 80 | 8 | 38 |
| 9 | 93; 91; 99 | 9 | 79; 79; 49; 99 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 10 |
| 1 | 16; 10 | 1 | - |
| 2 | 26; 24 | 2 | 72; 52; 72 |
| 3 | 35; 35; 30 | 3 | 83; 73 |
| 4 | 48; 44; 48 | 4 | 44; 24 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 35; 35; 65 |
| 6 | 69; 65 | 6 | 26; 16; 56 |
| 7 | 72; 72; 73 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 48; 48 |
| 9 | - | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 16-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 06 | 78 |
| Giải bảy | 773 | 336 |
| Giải sáu | 512875257632 | 987756450973 |
| Giải năm | 8169 | 3911 |
| Giải tư | 22364128287225131274335130438611095 | 19103443359664713525813720399973755 |
| Giải ba | 4045901732 | 3463158225 |
| Giải nhì | 09016 | 83895 |
| Giải nhất | 47376 | 14084 |
| Đặc biệt | 850219 | 116495 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 13; 16; 19 | 1 | 51 |
| 2 | 28; 25; 28 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 32; 32 | 3 | 73; 13 |
| 4 | - | 4 | 64; 74 |
| 5 | 51; 59 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 69; 64 | 6 | 06; 86; 16; 76 |
| 7 | 73; 74; 76 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 28; 28 |
| 9 | 95 | 9 | 69; 59; 19 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 25; 25 | 2 | 72 |
| 3 | 36; 35; 31 | 3 | 73; 03 |
| 4 | 45; 47 | 4 | 84 |
| 5 | 55 | 5 | 45; 35; 25; 55; 25; 95; 95 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 78; 77; 73; 72 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 84 | 8 | 78 |
| 9 | 99; 95; 95 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 15-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 07 | 48 | 41 |
| Giải bảy | 733 | 979 | 226 |
| Giải sáu | 664713570421 | 439405618332 | 851749739128 |
| Giải năm | 0244 | 0897 | 1728 |
| Giải tư | 16333794072799706288760541901614982 | 49897069282233704031762820893133616 | 92581559043711758552696370913166358 |
| Giải ba | 6753724428 | 3345535230 | 0213809411 |
| Giải nhì | 17472 | 21977 | 34998 |
| Giải nhất | 02627 | 80955 | 99020 |
| Đặc biệt | 739437 | 340670 | 391588 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 28; 27 | 2 | 82; 72 |
| 3 | 33; 33; 37; 37 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 47; 44 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 57; 54 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 72 | 7 | 07; 47; 57; 07; 97; 37; 27; 37 |
| 8 | 88; 82 | 8 | 88; 28 |
| 9 | 97 | 9 | - |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 70 |
| 1 | 16 | 1 | 61; 31; 31 |
| 2 | 28 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 32; 37; 31; 31; 30 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 94 |
| 5 | 55; 55 | 5 | 55; 55 |
| 6 | 61 | 6 | 16 |
| 7 | 79; 77; 70 | 7 | 97; 97; 37; 77 |
| 8 | 82 | 8 | 48; 28 |
| 9 | 94; 97; 97 | 9 | 79 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20 |
| 1 | 17; 17; 11 | 1 | 41; 81; 31; 11 |
| 2 | 26; 28; 28; 20 | 2 | 52 |
| 3 | 37; 31; 38 | 3 | 73 |
| 4 | 41 | 4 | 04 |
| 5 | 52; 58 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 73 | 7 | 17; 17; 37 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 28; 28; 58; 38; 98; 88 |
| 9 | 98 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 14-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 59 | 66 | 05 |
| Giải bảy | 250 | 381 | 846 |
| Giải sáu | 352665911020 | 585760201879 | 929656553523 |
| Giải năm | 5733 | 3655 | 3810 |
| Giải tư | 91743805475947029864053091426917973 | 76923172221757990124310044824677243 | 08982532261005589214211702719742832 |
| Giải ba | 6272887143 | 0930023383 | 8299167420 |
| Giải nhì | 53654 | 00449 | 52597 |
| Giải nhất | 75856 | 81633 | 02811 |
| Đặc biệt | 914347 | 463326 | 486485 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50; 20; 70 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 26; 20; 28 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33; 43; 73; 43 |
| 4 | 43; 47; 43; 47 | 4 | 64; 54 |
| 5 | 59; 50; 54; 56 | 5 | - |
| 6 | 64; 69 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 70; 73 | 7 | 47; 47 |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | 91 | 9 | 59; 09; 69 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00 | 0 | 20; 00 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 20; 23; 22; 24; 26 | 2 | 22 |
| 3 | 33 | 3 | 23; 43; 83; 33 |
| 4 | 46; 43; 49 | 4 | 24; 04 |
| 5 | 57; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 46; 26 |
| 7 | 79; 79 | 7 | 57 |
| 8 | 81; 83 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 79; 79; 49 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10; 70; 20 |
| 1 | 10; 14; 11 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 23; 26; 20 | 2 | 82; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 23 |
| 4 | 46 | 4 | 14 |
| 5 | 55; 55 | 5 | 05; 55; 55; 85 |
| 6 | - | 6 | 46; 96; 26 |
| 7 | 70 | 7 | 97; 97 |
| 8 | 82; 85 | 8 | - |
| 9 | 96; 97; 91; 97 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 13-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 60 | 69 |
| Giải bảy | 679 | 636 |
| Giải sáu | 922816493526 | 346229344006 |
| Giải năm | 3014 | 0395 |
| Giải tư | 03669890691815666067562521246796175 | 99018097168532430104244573237687068 |
| Giải ba | 5954322567 | 3105932804 |
| Giải nhì | 46671 | 61452 |
| Giải nhất | 98687 | 26403 |
| Đặc biệt | 612161 | 392993 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60 |
| 1 | 14 | 1 | 71; 61 |
| 2 | 28; 26 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 49; 43 | 4 | 14 |
| 5 | 56; 52 | 5 | 75 |
| 6 | 60; 69; 69; 67; 67; 67; 61 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 79; 75; 71 | 7 | 67; 67; 67; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 79; 49; 69; 69 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 04; 04; 03 | 0 | - |
| 1 | 18; 16 | 1 | - |
| 2 | 24 | 2 | 62; 52 |
| 3 | 36; 34 | 3 | 03; 93 |
| 4 | - | 4 | 34; 24; 04; 04 |
| 5 | 57; 59; 52 | 5 | 95 |
| 6 | 69; 62; 68 | 6 | 36; 06; 16; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 57 |
| 8 | - | 8 | 18; 68 |
| 9 | 95; 93 | 9 | 69; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 12-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 39 | 71 | 49 |
| Giải bảy | 140 | 456 | 769 |
| Giải sáu | 048175993899 | 067607832537 | 958762320551 |
| Giải năm | 5667 | 9835 | 3701 |
| Giải tư | 02945105441138255814840946235182407 | 68561723930008481699212658626387507 | 57917974572937922258228873417756299 |
| Giải ba | 9249038328 | 6254206252 | 6531835584 |
| Giải nhì | 15718 | 13637 | 63832 |
| Giải nhất | 81185 | 09684 | 45582 |
| Đặc biệt | 065683 | 197221 | 277264 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40; 90 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 81; 51 |
| 2 | 28 | 2 | 82 |
| 3 | 39 | 3 | 83 |
| 4 | 40; 45; 44 | 4 | 44; 14; 94 |
| 5 | 51 | 5 | 45; 85 |
| 6 | 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 67; 07 |
| 8 | 81; 82; 85; 83 | 8 | 28; 18 |
| 9 | 99; 99; 94; 90 | 9 | 39; 99; 99 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 71; 61; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 37; 35; 37 | 3 | 83; 93; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 84; 84 |
| 5 | 56; 52 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 61; 65; 63 | 6 | 56; 76 |
| 7 | 71; 76 | 7 | 37; 07; 37 |
| 8 | 83; 84; 84 | 8 | - |
| 9 | 93; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 17; 18 | 1 | 51; 01 |
| 2 | - | 2 | 32; 32; 82 |
| 3 | 32; 32 | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | 84; 64 |
| 5 | 51; 57; 58 | 5 | - |
| 6 | 69; 64 | 6 | - |
| 7 | 79; 77 | 7 | 87; 17; 57; 87; 77 |
| 8 | 87; 87; 84; 82 | 8 | 58; 18 |
| 9 | 99 | 9 | 49; 69; 79; 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 11-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 46 | 76 |
| Giải bảy | 564 | 438 |
| Giải sáu | 856066068110 | 434207735066 |
| Giải năm | 6029 | 1589 |
| Giải tư | 12727392784230916827773861453701211 | 39851030904527040892067969247755920 |
| Giải ba | 1379579097 | 1123080482 |
| Giải nhì | 75182 | 73632 |
| Giải nhất | 36614 | 53769 |
| Đặc biệt | 133385 | 107181 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 60; 10 |
| 1 | 10; 11; 14 | 1 | 11 |
| 2 | 29; 27; 27 | 2 | 82 |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 64; 14 |
| 5 | - | 5 | 95; 85 |
| 6 | 64; 60 | 6 | 46; 06; 86 |
| 7 | 78 | 7 | 27; 27; 37; 97 |
| 8 | 86; 82; 85 | 8 | 78 |
| 9 | 95; 97 | 9 | 29; 09 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 70; 20; 30 |
| 1 | - | 1 | 51; 81 |
| 2 | 20 | 2 | 42; 92; 82; 32 |
| 3 | 38; 30; 32 | 3 | 73 |
| 4 | 42 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | 66; 69 | 6 | 76; 66; 96 |
| 7 | 76; 73; 70; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 89; 82; 81 | 8 | 38 |
| 9 | 90; 92; 96 | 9 | 89; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.