Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 10/11/2024
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 10-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 29 | 82 | 82 |
| Giải bảy | 597 | 973 | 361 |
| Giải sáu | 814264392844 | 410936362386 | 361081354420 |
| Giải năm | 8806 | 1752 | 8062 |
| Giải tư | 35733660431120934644464326400292439 | 32142290554538421451322228983682644 | 65777520476118749989028216770528237 |
| Giải ba | 3404996600 | 7588075394 | 1552841451 |
| Giải nhì | 52172 | 47666 | 58383 |
| Giải nhất | 60601 | 95822 | 32757 |
| Đặc biệt | 620914 | 783019 | 246747 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 02; 00; 01 | 0 | 00 |
| 1 | 14 | 1 | 01 |
| 2 | 29 | 2 | 42; 32; 02; 72 |
| 3 | 39; 33; 32; 39 | 3 | 33; 43 |
| 4 | 42; 44; 43; 44; 49 | 4 | 44; 44; 14 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 97 | 9 | 29; 39; 09; 39; 49 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80 |
| 1 | 19 | 1 | 51 |
| 2 | 22; 22 | 2 | 82; 52; 42; 22; 22 |
| 3 | 36; 36 | 3 | 73 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 84; 44; 94 |
| 5 | 52; 55; 51 | 5 | 55 |
| 6 | 66 | 6 | 36; 86; 36; 66 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | 82; 86; 84; 80 | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | 09; 19 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10; 20 |
| 1 | 10 | 1 | 61; 21; 51 |
| 2 | 20; 21; 28 | 2 | 82; 62 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 83 |
| 4 | 47; 47 | 4 | - |
| 5 | 51; 57 | 5 | 35; 05 |
| 6 | 61; 62 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 77; 47; 87; 37; 57; 47 |
| 8 | 82; 87; 89; 83 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.