Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 04/01/2026
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 04-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 27 | 78 | 81 |
| Giải bảy | 942 | 451 | 753 |
| Giải sáu | 995711887098 | 801602867020 | 019569152227 |
| Giải năm | 2984 | 2166 | 5364 |
| Giải tư | 54978680811878962693644538077073304 | 12309597830545418361514522369670272 | 25760254714698270720497703274098256 |
| Giải ba | 7954558521 | 8391734596 | 5468590303 |
| Giải nhì | 28172 | 93034 | 55725 |
| Giải nhất | 36948 | 07665 | 29811 |
| Đặc biệt | 631267 | 840504 | 528264 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | 81; 21 |
| 2 | 27; 21 | 2 | 42; 72 |
| 3 | - | 3 | 93; 53 |
| 4 | 42; 45; 48 | 4 | 84; 04 |
| 5 | 57; 53 | 5 | 45 |
| 6 | 67 | 6 | - |
| 7 | 78; 70; 72 | 7 | 27; 57; 67 |
| 8 | 88; 84; 81; 89 | 8 | 88; 98; 78; 48 |
| 9 | 98; 93 | 9 | 89 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 16; 17 | 1 | 51; 61 |
| 2 | 20 | 2 | 52; 72 |
| 3 | 34 | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 54; 34; 04 |
| 5 | 51; 54; 52 | 5 | 65 |
| 6 | 66; 61; 65 | 6 | 16; 86; 66; 96; 96 |
| 7 | 78; 72 | 7 | 17 |
| 8 | 86; 83 | 8 | 78 |
| 9 | 96; 96 | 9 | 09 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60; 20; 70; 40 |
| 1 | 15; 11 | 1 | 81; 71; 11 |
| 2 | 27; 20; 25 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 53; 03 |
| 4 | 40 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 53; 56 | 5 | 95; 15; 85; 25 |
| 6 | 64; 60; 64 | 6 | 56 |
| 7 | 71; 70 | 7 | 27 |
| 8 | 81; 82; 85 | 8 | - |
| 9 | 95 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.