Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 04/01/2025
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 04-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 10 | 20 | 79 |
| Giải bảy | 926 | 140 | 463 |
| Giải sáu | 599009301538 | 672606849067 | 767265155522 |
| Giải năm | 7693 | 0619 | 7976 |
| Giải tư | 78290535128078682731375475400571468 | 10559543988833276320789396450927231 | 38084984774474470434168352142551844 |
| Giải ba | 1764220586 | 7141303885 | 3981151716 |
| Giải nhì | 63588 | 50111 | 52335 |
| Giải nhất | 69495 | 63488 | 30336 |
| Đặc biệt | 634299 | 983559 | 108672 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10; 90; 30; 90 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 31 |
| 2 | 26 | 2 | 12; 42 |
| 3 | 30; 38; 31 | 3 | 93 |
| 4 | 47; 42 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 05; 95 |
| 6 | 68 | 6 | 26; 86; 86 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 86; 86; 88 | 8 | 38; 68; 88 |
| 9 | 90; 93; 90; 95; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20; 40; 20 |
| 1 | 19; 13; 11 | 1 | 31; 11 |
| 2 | 20; 26; 20 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 39; 31 | 3 | 13 |
| 4 | 40 | 4 | 84 |
| 5 | 59; 59 | 5 | 85 |
| 6 | 67 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 84; 85; 88 | 8 | 98; 88 |
| 9 | 98 | 9 | 19; 59; 39; 09; 59 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 15; 11; 16 | 1 | 11 |
| 2 | 22; 25 | 2 | 72; 22; 72 |
| 3 | 34; 35; 35; 36 | 3 | 63 |
| 4 | 44; 44 | 4 | 84; 44; 34; 44 |
| 5 | - | 5 | 15; 35; 25; 35 |
| 6 | 63 | 6 | 76; 16; 36 |
| 7 | 79; 72; 76; 77; 72 | 7 | 77 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.