Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 30/12/2024
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 30-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 18 | 77 | 11 |
| Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
| Giải sáu | 888861441429 | 271212652414 | 258584123617 |
| Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
| Giải tư | 96569764437012416572004191135048389 | 01434400094909051396523564423028212 | 23941683061736235596464837369785782 |
| Giải ba | 7590171933 | 0933493679 | 5069328155 |
| Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
| Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
| Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50 |
| 1 | 18; 19 | 1 | 01 |
| 2 | 29; 24 | 2 | 72; 72; 62 |
| 3 | 33 | 3 | 53; 43; 33 |
| 4 | 44; 43 | 4 | 44; 64; 24 |
| 5 | 53; 50 | 5 | - |
| 6 | 64; 69; 62 | 6 | 86 |
| 7 | 72; 72 | 7 | - |
| 8 | 88; 89; 86 | 8 | 18; 88 |
| 9 | - | 9 | 29; 69; 19; 89 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00 | 0 | 80; 90; 30; 00 |
| 1 | 12; 14; 12 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 12; 12 |
| 3 | 34; 30; 34 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 14; 34; 34 |
| 5 | 56; 56 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 96; 56; 56 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | 93; 90; 96; 97 | 9 | 09; 79 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 11; 12; 17 | 1 | 11; 41; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 12; 62; 82 |
| 3 | 38; 38 | 3 | 83; 93 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 55; 55; 57 | 5 | 85; 55; 55 |
| 6 | 62 | 6 | 06; 96 |
| 7 | - | 7 | 17; 97; 57 |
| 8 | 85; 83; 82 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 96; 97; 93 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.