Kết quả Xổ số Miền Nam 7 ngày qua
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 17-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 02 | 11 | 52 |
| Giải bảy | 397 | 197 | 658 |
| Giải sáu | 728377024763 | 155264917088 | 387616632215 |
| Giải năm | 0530 | 6112 | 4559 |
| Giải tư | 99462262224330310250753113619309802 | 39342233310666035943278556665874264 | 12573976223748514738847919004059525 |
| Giải ba | 1670960700 | 1624948401 | 6900006495 |
| Giải nhì | 03965 | 25546 | 78116 |
| Giải nhất | 66390 | 89616 | 67145 |
| Đặc biệt | 757539 | 155264 | 291634 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 03; 02; 09; 00 | 0 | 30; 50; 00; 90 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 22 | 2 | 02; 02; 62; 22; 02 |
| 3 | 30; 39 | 3 | 83; 63; 03; 93 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 65 |
| 6 | 63; 62; 65 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 83 | 8 | - |
| 9 | 97; 93; 90 | 9 | 09; 39 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 60 |
| 1 | 11; 12; 16 | 1 | 11; 91; 31; 01 |
| 2 | - | 2 | 52; 12; 42 |
| 3 | 31 | 3 | 43 |
| 4 | 42; 43; 49; 46 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 52; 55; 58 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 64; 64 | 6 | 46; 16 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 58 |
| 9 | 97; 91 | 9 | 49 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 40; 00 |
| 1 | 15; 16 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 25 | 2 | 52; 22 |
| 3 | 38; 34 | 3 | 63; 73 |
| 4 | 40; 45 | 4 | 34 |
| 5 | 52; 58; 59 | 5 | 15; 85; 25; 95; 45 |
| 6 | 63 | 6 | 76; 16 |
| 7 | 76; 73 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 58; 38 |
| 9 | 91; 95 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 16-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 54 | 60 | 96 |
| Giải bảy | 988 | 552 | 175 |
| Giải sáu | 192114346071 | 153987299737 | 141765386495 |
| Giải năm | 9860 | 5513 | 6831 |
| Giải tư | 84862034233236562046410868827269806 | 61857460214665579521486287214688647 | 68568581051589852765834670535391328 |
| Giải ba | 6666270340 | 4478270364 | 6142201402 |
| Giải nhì | 29224 | 36530 | 46554 |
| Giải nhất | 46595 | 29224 | 88467 |
| Đặc biệt | 050747 | 120781 | 733823 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60; 40 |
| 1 | - | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21; 23; 24 | 2 | 62; 72; 62 |
| 3 | 34 | 3 | 23 |
| 4 | 46; 40; 47 | 4 | 54; 34; 24 |
| 5 | 54 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 60; 62; 65; 62 | 6 | 46; 86; 06 |
| 7 | 71; 72 | 7 | 47 |
| 8 | 88; 86 | 8 | 88 |
| 9 | 95 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 30 |
| 1 | 13 | 1 | 21; 21; 81 |
| 2 | 29; 21; 21; 28; 24 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 39; 37; 30 | 3 | 13 |
| 4 | 46; 47 | 4 | 64; 24 |
| 5 | 52; 57; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 37; 57; 47 |
| 8 | 82; 81 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 39; 29 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 28; 22; 23 | 2 | 22; 02 |
| 3 | 38; 31 | 3 | 53; 23 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 75; 95; 05; 65 |
| 6 | 68; 65; 67; 67 | 6 | 96 |
| 7 | 75 | 7 | 17; 67; 67 |
| 8 | - | 8 | 38; 68; 98; 28 |
| 9 | 96; 95; 98 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 15-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 34 | 35 | 44 |
| Giải bảy | 788 | 177 | 803 |
| Giải sáu | 820174621054 | 358372405327 | 505520868507 |
| Giải năm | 3096 | 2956 | 7747 |
| Giải tư | 07166851770928110761356417665556025 | 72785326242771154076374079521902523 | 83054728385181461843188244314221658 |
| Giải ba | 8425976196 | 2827250753 | 5627181833 |
| Giải nhì | 01749 | 27864 | 00247 |
| Giải nhất | 09266 | 79876 | 01433 |
| Đặc biệt | 214252 | 727942 | 010031 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 01; 81; 61; 41 |
| 2 | 25 | 2 | 62; 52 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 41; 49 | 4 | 34; 54 |
| 5 | 54; 55; 59; 52 | 5 | 55; 25 |
| 6 | 62; 66; 61; 66 | 6 | 96; 66; 96; 66 |
| 7 | 77 | 7 | 77 |
| 8 | 88; 81 | 8 | 88 |
| 9 | 96; 96 | 9 | 59; 49 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11 |
| 2 | 27; 24; 23 | 2 | 72; 42 |
| 3 | 35 | 3 | 83; 23; 53 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 24; 64 |
| 5 | 56; 53 | 5 | 35; 85 |
| 6 | 64 | 6 | 56; 76; 76 |
| 7 | 77; 76; 72; 76 | 7 | 77; 27; 07 |
| 8 | 83; 85 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 0 | - |
| 1 | 14 | 1 | 71; 31 |
| 2 | 24 | 2 | 42 |
| 3 | 38; 33; 33; 31 | 3 | 03; 43; 33; 33 |
| 4 | 44; 47; 43; 42; 47 | 4 | 44; 54; 14; 24 |
| 5 | 55; 54; 58 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 71 | 7 | 07; 47; 47 |
| 8 | 86 | 8 | 38; 58 |
| 9 | - | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 7 14-11-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | |
| Giải tám | 55 | 49 | 26 | 96 |
| Giải bảy | 454 | 831 | 187 | 918 |
| Giải sáu | 552000917505 | 344896751845 | 882775439822 | 088238964426 |
| Giải năm | 2672 | 4143 | 5126 | 4485 |
| Giải tư | 80942692902177908012540949068762504 | 85668186346904487155044550661339294 | 54073007838862483899133528092285045 | 13259166622520942089784850366930761 |
| Giải ba | 8498149209 | 6472506181 | 0150216759 | 3925369784 |
| Giải nhì | 69519 | 94902 | 28746 | 45460 |
| Giải nhất | 53713 | 65233 | 98310 | 98425 |
| Đặc biệt | 039530 | 667049 | 695090 | 210949 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04; 09 | 0 | 20; 90; 30 |
| 1 | 12; 19; 13 | 1 | 91; 81 |
| 2 | 20 | 2 | 72; 42; 12 |
| 3 | 30 | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 54; 94; 04 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 55; 05 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; 79 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 81 | 8 | - |
| 9 | 91; 90; 94 | 9 | 79; 09; 19 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | - |
| 1 | 13 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 25 | 2 | 02 |
| 3 | 31; 34; 33 | 3 | 43; 13; 33 |
| 4 | 49; 48; 45; 43; 44; 49 | 4 | 34; 44; 94 |
| 5 | 55; 55 | 5 | 75; 45; 55; 55; 25 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 94 | 9 | 49; 49 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10; 90 |
| 1 | 10 | 1 | - |
| 2 | 26; 27; 22; 26; 24; 22 | 2 | 22; 52; 22; 02 |
| 3 | - | 3 | 43; 73; 83 |
| 4 | 43; 45; 46 | 4 | 24 |
| 5 | 52; 59 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 26; 26; 46 |
| 7 | 73 | 7 | 87; 27 |
| 8 | 87; 83 | 8 | - |
| 9 | 99; 90 | 9 | 99; 59 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 60 |
| 1 | 18 | 1 | 61 |
| 2 | 26; 25 | 2 | 82; 62 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 84 |
| 5 | 59; 53 | 5 | 85; 85; 25 |
| 6 | 62; 69; 61; 60 | 6 | 96; 96; 26 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82; 85; 89; 85; 84 | 8 | 18 |
| 9 | 96; 96 | 9 | 59; 09; 89; 69; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 13-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 05 | 41 | 07 |
| Giải bảy | 520 | 430 | 617 |
| Giải sáu | 464177822040 | 296194787119 | 333840847498 |
| Giải năm | 4596 | 8258 | 3922 |
| Giải tư | 25782588418230312534307497022221334 | 02078858469949396871317205016156734 | 01508252626888657951597342911581070 |
| Giải ba | 2795764814 | 4465516560 | 7876627919 |
| Giải nhì | 00916 | 29654 | 64973 |
| Giải nhất | 74156 | 68660 | 57352 |
| Đặc biệt | 170086 | 033617 | 727758 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03 | 0 | 20; 40 |
| 1 | 14; 16 | 1 | 41; 41 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 82; 82; 22 |
| 3 | 34; 34 | 3 | 03 |
| 4 | 41; 40; 41; 49 | 4 | 34; 34; 14 |
| 5 | 57; 56 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 96; 16; 56; 86 |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 82; 82; 86 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 49 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 20; 60; 60 |
| 1 | 19; 17 | 1 | 41; 61; 71; 61 |
| 2 | 20 | 2 | - |
| 3 | 30; 34 | 3 | 93 |
| 4 | 41; 46 | 4 | 34; 54 |
| 5 | 58; 55; 54 | 5 | 55 |
| 6 | 61; 61; 60; 60 | 6 | 46 |
| 7 | 78; 78; 71 | 7 | 17 |
| 8 | - | 8 | 78; 58; 78 |
| 9 | 93 | 9 | 19 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 0 | 70 |
| 1 | 17; 15; 19 | 1 | 51 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 62; 52 |
| 3 | 38; 34 | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | 84; 34 |
| 5 | 51; 52; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 86; 66 |
| 7 | 70; 73 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 84; 86 | 8 | 38; 98; 08; 58 |
| 9 | 98 | 9 | 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 12-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 10 | 33 | 77 |
| Giải bảy | 842 | 769 | 251 |
| Giải sáu | 820403523296 | 279584564204 | 754879746603 |
| Giải năm | 0615 | 8526 | 9872 |
| Giải tư | 54872743603512724504634625984907004 | 73909758940397552102813151257482705 | 77044764404699694524421275038986801 |
| Giải ba | 1361955440 | 2149042159 | 6604286406 |
| Giải nhì | 91332 | 18326 | 83570 |
| Giải nhất | 97274 | 56291 | 03757 |
| Đặc biệt | 086300 | 011392 | 130831 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 04; 00 | 0 | 10; 60; 40; 00 |
| 1 | 10; 15; 19 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 42; 52; 72; 62; 32 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 42; 49; 40 | 4 | 04; 04; 04; 74 |
| 5 | 52 | 5 | 15 |
| 6 | 60; 62 | 6 | 96 |
| 7 | 72; 74 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 49; 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 02; 05 | 0 | 90 |
| 1 | 15 | 1 | 91 |
| 2 | 26; 26 | 2 | 02; 92 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 04; 94; 74 |
| 5 | 56; 59 | 5 | 95; 75; 15; 05 |
| 6 | 69 | 6 | 56; 26; 26 |
| 7 | 75; 74 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 95; 94; 90; 91; 92 | 9 | 69; 09; 59 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01; 06 | 0 | 40; 70 |
| 1 | - | 1 | 51; 01; 31 |
| 2 | 24; 27 | 2 | 72; 42 |
| 3 | 31 | 3 | 03 |
| 4 | 48; 44; 40; 42 | 4 | 74; 44; 24 |
| 5 | 51; 57 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 96; 06 |
| 7 | 77; 74; 72; 70 | 7 | 77; 27; 57 |
| 8 | 89 | 8 | 48 |
| 9 | 96 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 11-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 65 | 18 | 14 |
| Giải bảy | 077 | 657 | 395 |
| Giải sáu | 772659850352 | 822926796640 | 195146381705 |
| Giải năm | 9715 | 2405 | 1664 |
| Giải tư | 03495880922319750263932815245025054 | 95686048884940254547753919369627511 | 84765576184510332413828343460374863 |
| Giải ba | 1167087871 | 0927896636 | 7873709515 |
| Giải nhì | 53738 | 14443 | 75350 |
| Giải nhất | 25345 | 55841 | 89299 |
| Đặc biệt | 559512 | 203074 | 097885 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 70 |
| 1 | 15; 12 | 1 | 81; 71 |
| 2 | 26 | 2 | 52; 92; 12 |
| 3 | 38 | 3 | 63 |
| 4 | 45 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 50; 54 | 5 | 65; 85; 15; 95; 45 |
| 6 | 65; 63 | 6 | 26 |
| 7 | 77; 70; 71 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 85; 81 | 8 | 38 |
| 9 | 95; 92; 97 | 9 | - |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02 | 0 | 40 |
| 1 | 18; 11 | 1 | 91; 11; 41 |
| 2 | 29 | 2 | 02 |
| 3 | 36 | 3 | 43 |
| 4 | 40; 47; 43; 41 | 4 | 74 |
| 5 | 57 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 86; 96; 36 |
| 7 | 79; 78; 74 | 7 | 57; 47 |
| 8 | 86; 88 | 8 | 18; 88; 78 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 29; 79 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03; 03 | 0 | 50 |
| 1 | 14; 18; 13; 15 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 38; 34; 37 | 3 | 03; 13; 03; 63 |
| 4 | - | 4 | 14; 64; 34 |
| 5 | 51; 50 | 5 | 95; 05; 65; 15; 85 |
| 6 | 64; 65; 63 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 37 |
| 8 | 85 | 8 | 38; 18 |
| 9 | 95; 99 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.