Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 28/09/2026
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 28-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 27 | 41 | 21 |
| Giải bảy | 018 | 276 | 285 |
| Giải sáu | 428311223636 | 289630094194 | 215566557161 |
| Giải năm | 9544 | 1237 | 3811 |
| Giải tư | 99983149174940469680349525401618640 | 07566306140280251872430452579628220 | 76986598881729725531588138987874569 |
| Giải ba | 3313402626 | 3626791031 | 2121949513 |
| Giải nhì | 48063 | 79248 | 10072 |
| Giải nhất | 00633 | 42704 | 57769 |
| Đặc biệt | 048795 | 281551 | 760372 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 80; 40 |
| 1 | 18; 17; 16 | 1 | - |
| 2 | 27; 22; 26 | 2 | 22; 52 |
| 3 | 36; 34; 33 | 3 | 83; 83; 63; 33 |
| 4 | 44; 40 | 4 | 44; 04; 34 |
| 5 | 52 | 5 | 95 |
| 6 | 63 | 6 | 36; 16; 26 |
| 7 | - | 7 | 27; 17 |
| 8 | 83; 83; 80 | 8 | 18 |
| 9 | 95 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 14 | 1 | 41; 31; 51 |
| 2 | 20 | 2 | 02; 72 |
| 3 | 37; 31 | 3 | - |
| 4 | 41; 45; 48 | 4 | 94; 14; 04 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 66; 67 | 6 | 76; 96; 66; 96 |
| 7 | 76; 72 | 7 | 37; 67 |
| 8 | - | 8 | 48 |
| 9 | 96; 94; 96 | 9 | 09 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 11; 13; 19; 13 | 1 | 21; 61; 11; 31 |
| 2 | 21 | 2 | 72; 72 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 13 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 55; 55 | 5 | 85; 55; 55 |
| 6 | 61; 69; 69 | 6 | 86 |
| 7 | 78; 72; 72 | 7 | 97 |
| 8 | 85; 86; 88 | 8 | 88; 78 |
| 9 | 97 | 9 | 69; 19; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.