Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 28/04/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 28-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 19 | 83 | 07 |
| Giải bảy | 731 | 398 | 301 |
| Giải sáu | 773070002291 | 873288127752 | 508981249017 |
| Giải năm | 3181 | 1970 | 5502 |
| Giải tư | 17537717377773753584650469767750174 | 97432104627003797866029283496010604 | 27148716961654279316317666076472325 |
| Giải ba | 9619398986 | 7089190233 | 1557281697 |
| Giải nhì | 50294 | 76167 | 93675 |
| Giải nhất | 07521 | 91648 | 29240 |
| Đặc biệt | 577286 | 277711 | 955807 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 30; 00 |
| 1 | 19 | 1 | 31; 91; 81; 21 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 31; 30; 37; 37; 37 | 3 | 93 |
| 4 | 46 | 4 | 84; 74; 94 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46; 86; 86 |
| 7 | 77; 74 | 7 | 37; 37; 37; 77 |
| 8 | 81; 84; 86; 86 | 8 | - |
| 9 | 91; 93; 94 | 9 | 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70; 60 |
| 1 | 12; 11 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 28 | 2 | 32; 12; 52; 32; 62 |
| 3 | 32; 32; 37; 33 | 3 | 83; 33 |
| 4 | 48 | 4 | 04 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 62; 66; 60; 67 | 6 | 66 |
| 7 | 70 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 83 | 8 | 98; 28; 48 |
| 9 | 98; 91 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 01; 02; 07 | 0 | 40 |
| 1 | 17; 16 | 1 | 01 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 02; 42; 72 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 48; 42; 40 | 4 | 24; 64 |
| 5 | - | 5 | 25; 75 |
| 6 | 66; 64 | 6 | 96; 16; 66 |
| 7 | 72; 75 | 7 | 07; 17; 97; 07 |
| 8 | 89 | 8 | 48 |
| 9 | 96; 97 | 9 | 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.