Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 25/11/2024
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 25-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 77 | 14 | 60 |
| Giải bảy | 229 | 841 | 010 |
| Giải sáu | 010179878827 | 911503534122 | 982076986530 |
| Giải năm | 1637 | 0241 | 6826 |
| Giải tư | 50215442604134831843166784141789100 | 80703431439462438292989064010411276 | 07367089952689158412855101796764663 |
| Giải ba | 8427765891 | 4217655035 | 7980892412 |
| Giải nhì | 64010 | 77433 | 94329 |
| Giải nhất | 67522 | 70343 | 22883 |
| Đặc biệt | 258650 | 744864 | 038446 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00 | 0 | 60; 00; 10; 50 |
| 1 | 15; 17; 10 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 29; 27; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 37 | 3 | 43 |
| 4 | 48; 43 | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 15 |
| 6 | 60 | 6 | - |
| 7 | 77; 78; 77 | 7 | 77; 87; 27; 37; 17; 77 |
| 8 | 87 | 8 | 48; 78 |
| 9 | 91 | 9 | 29 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 04 | 0 | - |
| 1 | 14; 15 | 1 | 41; 41 |
| 2 | 22; 24 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 35; 33 | 3 | 53; 03; 43; 33; 43 |
| 4 | 41; 41; 43; 43 | 4 | 14; 24; 04; 64 |
| 5 | 53 | 5 | 15; 35 |
| 6 | 64 | 6 | 06; 76; 76 |
| 7 | 76; 76 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60; 10; 20; 30; 10 |
| 1 | 10; 12; 10; 12 | 1 | 91 |
| 2 | 20; 26; 29 | 2 | 12; 12 |
| 3 | 30 | 3 | 63; 83 |
| 4 | 46 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 60; 67; 67; 63 | 6 | 26; 46 |
| 7 | - | 7 | 67; 67 |
| 8 | 83 | 8 | 98; 08 |
| 9 | 98; 95; 91 | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.