Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 24/03/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 24-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 64 | 09 | 62 |
| Giải bảy | 622 | 864 | 582 |
| Giải sáu | 608195651781 | 504594357828 | 899815518696 |
| Giải năm | 1385 | 9051 | 6004 |
| Giải tư | 12904439489395269994221443038425276 | 97434937457531846683678897784359026 | 65684622899831491393343385000507990 |
| Giải ba | 9749533158 | 2090780922 | 5959352226 |
| Giải nhì | 58869 | 81532 | 47819 |
| Giải nhất | 83429 | 19955 | 90117 |
| Đặc biệt | 500922 | 487643 | 868287 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 81; 81 |
| 2 | 22; 29; 22 | 2 | 22; 52; 22 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 48; 44 | 4 | 64; 04; 94; 44; 84 |
| 5 | 52; 58 | 5 | 65; 85; 95 |
| 6 | 64; 65; 69 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 81; 81; 85; 84 | 8 | 48; 58 |
| 9 | 94; 95 | 9 | 69; 29 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 07 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 51 |
| 2 | 28; 26; 22 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 35; 34; 32 | 3 | 83; 43; 43 |
| 4 | 45; 45; 43; 43 | 4 | 64; 34 |
| 5 | 51; 55 | 5 | 45; 35; 45; 55 |
| 6 | 64 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | 83; 89 | 8 | 28; 18 |
| 9 | - | 9 | 09; 89 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | 90 |
| 1 | 14; 19; 17 | 1 | 51 |
| 2 | 26 | 2 | 62; 82 |
| 3 | 38 | 3 | 93; 93 |
| 4 | - | 4 | 04; 84; 14 |
| 5 | 51 | 5 | 05 |
| 6 | 62 | 6 | 96; 26 |
| 7 | - | 7 | 17; 87 |
| 8 | 82; 84; 89; 87 | 8 | 98; 38 |
| 9 | 98; 96; 93; 90; 93 | 9 | 89; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.