Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 23/12/2024
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 23-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 20 | 01 | 20 |
| Giải bảy | 819 | 814 | 090 |
| Giải sáu | 704334016608 | 539706736733 | 837252132261 |
| Giải năm | 0334 | 4323 | 7604 |
| Giải tư | 90714117309620972953367586208609957 | 25198545141881623273651414250500318 | 82092265141709889191685967610403070 |
| Giải ba | 5656285218 | 9639889103 | 8426515476 |
| Giải nhì | 40976 | 62254 | 67604 |
| Giải nhất | 01696 | 92903 | 53535 |
| Đặc biệt | 401339 | 857125 | 565867 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 09 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 19; 14; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 34; 30; 39 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 43 | 4 | 34; 14 |
| 5 | 53; 58; 57 | 5 | - |
| 6 | 62 | 6 | 86; 76; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 57 |
| 8 | 86 | 8 | 08; 58; 18 |
| 9 | 96 | 9 | 19; 09; 39 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 03; 03 | 0 | - |
| 1 | 14; 14; 16; 18 | 1 | 01; 41 |
| 2 | 23; 25 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 73; 33; 23; 73; 03; 03 |
| 4 | 41 | 4 | 14; 14; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05; 25 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 73; 73 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 98; 18; 98 |
| 9 | 97; 98; 98 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 04 | 0 | 20; 90; 70 |
| 1 | 13; 14 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 20 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 35 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 04; 14; 04; 04 |
| 5 | - | 5 | 65; 35 |
| 6 | 61; 65; 67 | 6 | 96; 76 |
| 7 | 72; 70; 76 | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 90; 92; 98; 91; 96 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.