Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 22/12/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 22-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 760340643822 | 202942698756 | 287307335728 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 03325499360609987320165840863122938 | 41130322840810625467674449335445458 | 98773482601342268807771922234591517 |
| Giải ba | 1407522369 | 9437029069 | 3889937336 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 28; 22; 25; 20; 22 | 2 | 22; 22 |
| 3 | 38; 36; 31; 38 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 64; 84 |
| 5 | - | 5 | 25; 75 |
| 6 | 64; 69; 69 | 6 | 36 |
| 7 | 75; 78 | 7 | - |
| 8 | 88; 84 | 8 | 38; 28; 88; 38; 78 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 69; 69 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 30; 70; 60 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 22; 29 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 47; 44; 45 | 4 | 84; 44; 54 |
| 5 | 56; 54; 58 | 5 | 85; 45 |
| 6 | 69; 67; 69; 60 | 6 | 56; 06 |
| 7 | 70 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 85; 84 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 29; 69; 69; 09 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 04 | 0 | 60 |
| 1 | 18; 11; 17 | 1 | 11 |
| 2 | 28; 22 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 33; 36 | 3 | 73; 33; 73 |
| 4 | 45 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 45 |
| 6 | 60 | 6 | 36 |
| 7 | 73; 73 | 7 | 57; 07; 17 |
| 8 | - | 8 | 18; 28; 08 |
| 9 | 92; 99; 99 | 9 | 99; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.