Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 21/04/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 21-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 49 | 30 | 71 |
| Giải bảy | 866 | 140 | 684 |
| Giải sáu | 200829258929 | 011180016589 | 370168393092 |
| Giải năm | 6182 | 7817 | 4826 |
| Giải tư | 67006608104597192873273005481262799 | 56476330234692983513525528234767753 | 47376790620571450233021839028114922 |
| Giải ba | 7960639183 | 5878617621 | 5670495064 |
| Giải nhì | 64389 | 21550 | 14617 |
| Giải nhất | 92063 | 59475 | 20386 |
| Đặc biệt | 955525 | 055533 | 437633 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 06; 00; 06 | 0 | 10; 00 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 71 |
| 2 | 25; 29; 25 | 2 | 82; 12 |
| 3 | - | 3 | 73; 83; 63 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 25; 25 |
| 6 | 66; 63 | 6 | 66; 06; 06 |
| 7 | 71; 73 | 7 | - |
| 8 | 82; 83; 89 | 8 | 08 |
| 9 | 99 | 9 | 49; 29; 99; 89 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30; 40; 50 |
| 1 | 11; 17; 13 | 1 | 11; 01; 21 |
| 2 | 23; 29; 21 | 2 | 52 |
| 3 | 30; 33 | 3 | 23; 13; 53; 33 |
| 4 | 40; 47 | 4 | - |
| 5 | 52; 53; 50 | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 76; 86 |
| 7 | 76; 75 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 89; 86 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 89; 29 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 0 | - |
| 1 | 14; 17 | 1 | 71; 01; 81 |
| 2 | 26; 22 | 2 | 92; 62; 22 |
| 3 | 39; 33; 33 | 3 | 33; 83; 33 |
| 4 | - | 4 | 84; 14; 04; 64 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 62; 64 | 6 | 26; 76; 86 |
| 7 | 71; 76 | 7 | 17 |
| 8 | 84; 83; 81; 86 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.