Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 20/05/2026
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 20-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 61 | 94 | 98 |
| Giải bảy | 223 | 393 | 010 |
| Giải sáu | 739280271317 | 026258291981 | 016357948219 |
| Giải năm | 8909 | 3165 | 3543 |
| Giải tư | 19384799403209396813351123113698885 | 26148729069845914353145678884042745 | 08501304286740046720872587959774846 |
| Giải ba | 2141659345 | 3010194196 | 7558790457 |
| Giải nhì | 63015 | 46029 | 75190 |
| Giải nhất | 48593 | 80536 | 35709 |
| Đặc biệt | 325697 | 010158 | 284574 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40 |
| 1 | 17; 13; 12; 16; 15 | 1 | 61 |
| 2 | 23; 27 | 2 | 92; 12 |
| 3 | 36 | 3 | 23; 93; 13; 93 |
| 4 | 40; 45 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 85; 45; 15 |
| 6 | 61 | 6 | 36; 16 |
| 7 | - | 7 | 27; 17; 97 |
| 8 | 84; 85 | 8 | - |
| 9 | 92; 93; 93; 97 | 9 | 09 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01 | 0 | 40 |
| 1 | - | 1 | 81; 01 |
| 2 | 29; 29 | 2 | 62 |
| 3 | 36 | 3 | 93; 53 |
| 4 | 48; 40; 45 | 4 | 94 |
| 5 | 59; 53; 58 | 5 | 65; 45 |
| 6 | 62; 65; 67 | 6 | 06; 96; 36 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 81 | 8 | 48; 58 |
| 9 | 94; 93; 96 | 9 | 29; 59; 29 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 09 | 0 | 10; 00; 20; 90 |
| 1 | 10; 19 | 1 | 01 |
| 2 | 28; 20 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 63; 43 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 94; 74 |
| 5 | 58; 57 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 74 | 7 | 97; 87; 57 |
| 8 | 87 | 8 | 98; 28; 58 |
| 9 | 98; 94; 97; 90 | 9 | 19; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.