Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 20/01/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 20-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 72 | 14 | 97 |
| Giải bảy | 857 | 269 | 666 |
| Giải sáu | 650050761226 | 982939835884 | 835493948387 |
| Giải năm | 2056 | 6833 | 4941 |
| Giải tư | 52416794536719836413801873819965677 | 19723311515183099226589292670744379 | 92878200095376095938999008596546536 |
| Giải ba | 1995827796 | 6205816106 | 3007028559 |
| Giải nhì | 34276 | 87555 | 31939 |
| Giải nhất | 69549 | 44093 | 98115 |
| Đặc biệt | 891824 | 282995 | 377927 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 16; 13 | 1 | - |
| 2 | 26; 24 | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 53; 13 |
| 4 | 49 | 4 | 24 |
| 5 | 57; 56; 53; 58 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 76; 26; 56; 16; 96; 76 |
| 7 | 72; 76; 77; 76 | 7 | 57; 87; 77 |
| 8 | 87 | 8 | 98; 58 |
| 9 | 98; 99; 96 | 9 | 99; 49 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | 30 |
| 1 | 14 | 1 | 51 |
| 2 | 29; 23; 26; 29 | 2 | - |
| 3 | 33; 30 | 3 | 83; 33; 23; 93 |
| 4 | - | 4 | 14; 84 |
| 5 | 51; 58; 55 | 5 | 55; 95 |
| 6 | 69 | 6 | 26; 06 |
| 7 | 79 | 7 | 07 |
| 8 | 83; 84 | 8 | 58 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 69; 29; 29; 79 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00 | 0 | 60; 00; 70 |
| 1 | 15 | 1 | 41 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 38; 36; 39 | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | 54; 94 |
| 5 | 54; 59 | 5 | 65; 15 |
| 6 | 66; 60; 65 | 6 | 66; 36 |
| 7 | 78; 70 | 7 | 97; 87; 27 |
| 8 | 87 | 8 | 78; 38 |
| 9 | 97; 94 | 9 | 09; 59; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.