Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 16/12/2024
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 16-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 63 | 60 | 13 |
| Giải bảy | 977 | 327 | 301 |
| Giải sáu | 628347773138 | 876869306695 | 447784069258 |
| Giải năm | 5446 | 8857 | 8346 |
| Giải tư | 87693104816323967514292729413839970 | 89249365815464184931983884016007172 | 83081733504336709829095308412004611 |
| Giải ba | 3407665936 | 0238028430 | 1383204538 |
| Giải nhì | 25250 | 01850 | 27625 |
| Giải nhất | 04044 | 38612 | 01447 |
| Đặc biệt | 317622 | 854906 | 731327 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 50 |
| 1 | 14 | 1 | 81 |
| 2 | 22 | 2 | 72; 22 |
| 3 | 38; 39; 38; 36 | 3 | 63; 83; 93 |
| 4 | 46; 44 | 4 | 14; 44 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 46; 76; 36 |
| 7 | 77; 77; 72; 70; 76 | 7 | 77; 77 |
| 8 | 83; 81 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 93 | 9 | 39 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60; 30; 60; 80; 30; 50 |
| 1 | 12 | 1 | 81; 41; 31 |
| 2 | 27 | 2 | 72; 12 |
| 3 | 30; 31; 30 | 3 | - |
| 4 | 49; 41 | 4 | - |
| 5 | 57; 50 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 68; 60 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 81; 88; 80 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 95 | 9 | 49 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 0 | 50; 30; 20 |
| 1 | 13; 11 | 1 | 01; 81; 11 |
| 2 | 29; 20; 25; 27 | 2 | 32 |
| 3 | 30; 32; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 46; 47 | 4 | - |
| 5 | 58; 50 | 5 | 25 |
| 6 | 67 | 6 | 06; 46 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 67; 47; 27 |
| 8 | 81 | 8 | 58; 38 |
| 9 | - | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.