Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 16/06/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 16-06-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 07 | 53 | 23 |
| Giải bảy | 419 | 012 | 326 |
| Giải sáu | 092796293173 | 615096272625 | 268088998762 |
| Giải năm | 4086 | 2605 | 3806 |
| Giải tư | 58599481135207019735908972481573006 | 83820143684458611561931089120556560 | 82884310728182534421401557948557782 |
| Giải ba | 5627059326 | 0050255976 | 6590558019 |
| Giải nhì | 76395 | 78348 | 42749 |
| Giải nhất | 57037 | 74553 | 23693 |
| Đặc biệt | 995595 | 163787 | 209553 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | 70; 70 |
| 1 | 19; 13; 15 | 1 | - |
| 2 | 27; 29; 26 | 2 | - |
| 3 | 35; 37 | 3 | 73; 13 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 35; 15; 95; 95 |
| 6 | - | 6 | 86; 06; 26 |
| 7 | 73; 70; 70 | 7 | 07; 27; 97; 37 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 99; 97; 95; 95 | 9 | 19; 29; 99 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 05; 02 | 0 | 50; 20; 60 |
| 1 | 12 | 1 | 61 |
| 2 | 27; 25; 20 | 2 | 12; 02 |
| 3 | - | 3 | 53; 53 |
| 4 | 48 | 4 | - |
| 5 | 53; 50; 53 | 5 | 25; 05; 05 |
| 6 | 68; 61; 60 | 6 | 86; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27; 87 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 68; 08; 48 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05 | 0 | 80 |
| 1 | 19 | 1 | 21 |
| 2 | 23; 26; 25; 21 | 2 | 62; 72; 82 |
| 3 | - | 3 | 23; 93; 53 |
| 4 | 49 | 4 | 84 |
| 5 | 55; 53 | 5 | 25; 55; 85; 05 |
| 6 | 62 | 6 | 26; 06 |
| 7 | 72 | 7 | - |
| 8 | 80; 84; 85; 82 | 8 | - |
| 9 | 99; 93 | 9 | 99; 19; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.