Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 16/04/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 16-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 38 | 00 | 75 |
| Giải bảy | 518 | 266 | 438 |
| Giải sáu | 479333383618 | 077962457988 | 533204492412 |
| Giải năm | 2350 | 5571 | 6684 |
| Giải tư | 29399218379565419411348502580754501 | 33295758448438155866076050848135528 | 33836222842938023219172506666187547 |
| Giải ba | 0882385563 | 9394135839 | 6004997324 |
| Giải nhì | 84024 | 56824 | 24695 |
| Giải nhất | 72163 | 30796 | 37443 |
| Đặc biệt | 075449 | 237494 | 979892 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 01 | 0 | 50; 50 |
| 1 | 18; 18; 11 | 1 | 11; 01 |
| 2 | 23; 24 | 2 | - |
| 3 | 38; 38; 37 | 3 | 93; 23; 63; 63 |
| 4 | 49 | 4 | 54; 24 |
| 5 | 50; 54; 50 | 5 | - |
| 6 | 63; 63 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 37; 07 |
| 8 | - | 8 | 38; 18; 38; 18 |
| 9 | 93; 99 | 9 | 99; 49 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 0 | 00 |
| 1 | - | 1 | 71; 81; 81; 41 |
| 2 | 28; 24 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | - |
| 4 | 45; 44; 41 | 4 | 44; 24; 94 |
| 5 | - | 5 | 45; 95; 05 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 66; 66; 96 |
| 7 | 79; 71 | 7 | - |
| 8 | 88; 81; 81 | 8 | 88; 28 |
| 9 | 95; 96; 94 | 9 | 79; 39 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 50 |
| 1 | 12; 19 | 1 | 61 |
| 2 | 24 | 2 | 32; 12; 92 |
| 3 | 38; 32; 36 | 3 | 43 |
| 4 | 49; 47; 49; 43 | 4 | 84; 84; 24 |
| 5 | 50 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 61 | 6 | 36 |
| 7 | 75 | 7 | 47 |
| 8 | 84; 84; 80 | 8 | 38 |
| 9 | 95; 92 | 9 | 49; 19; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.