Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 11/12/2024
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 11-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 26 | 07 | 43 |
| Giải bảy | 333 | 322 | 025 |
| Giải sáu | 387100534207 | 741823052911 | 837987914163 |
| Giải năm | 2887 | 7299 | 5098 |
| Giải tư | 69363423298837707528217138795330117 | 84530803832558090251751113140881824 | 46772010026121394603792582259038340 |
| Giải ba | 1720273478 | 6034174649 | 4656394025 |
| Giải nhì | 67405 | 99741 | 27304 |
| Giải nhất | 25839 | 93985 | 59989 |
| Đặc biệt | 496276 | 389854 | 739921 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 02; 05 | 0 | - |
| 1 | 13; 17 | 1 | 71 |
| 2 | 26; 29; 28 | 2 | 02 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 33; 53; 63; 13; 53 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 53; 53 | 5 | 05 |
| 6 | 63 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 71; 77; 78; 76 | 7 | 07; 87; 77; 17 |
| 8 | 87 | 8 | 28; 78 |
| 9 | - | 9 | 29; 39 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 05; 08 | 0 | 30; 80 |
| 1 | 18; 11; 11 | 1 | 11; 51; 11; 41; 41 |
| 2 | 22; 24 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 41; 49; 41 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 51; 54 | 5 | 05; 85 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | 83; 80; 85 | 8 | 18; 08 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 49 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04 | 0 | 90; 40 |
| 1 | 13 | 1 | 91; 21 |
| 2 | 25; 25; 21 | 2 | 72; 02 |
| 3 | - | 3 | 43; 63; 13; 03; 63 |
| 4 | 43; 40 | 4 | 04 |
| 5 | 58 | 5 | 25; 25 |
| 6 | 63; 63 | 6 | - |
| 7 | 79; 72 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 98; 58 |
| 9 | 91; 98; 90 | 9 | 79; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.