Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 11/11/2024
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 11-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 08 | 14 | 00 |
| Giải bảy | 835 | 401 | 484 |
| Giải sáu | 362580305327 | 293745774485 | 585641041742 |
| Giải năm | 6719 | 7518 | 0131 |
| Giải tư | 17856580379988504280750442632526210 | 74981739011815427071326396214007948 | 43558517015795040403830848710994620 |
| Giải ba | 3693754572 | 3241606878 | 6003803389 |
| Giải nhì | 82327 | 28525 | 84369 |
| Giải nhất | 25602 | 55030 | 89258 |
| Đặc biệt | 392426 | 968131 | 730200 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02 | 0 | 30; 80; 10 |
| 1 | 19; 10 | 1 | - |
| 2 | 25; 27; 25; 27; 26 | 2 | 72; 02 |
| 3 | 35; 30; 37; 37 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 25; 85; 25 |
| 6 | - | 6 | 56; 26 |
| 7 | 72 | 7 | 27; 37; 37; 27 |
| 8 | 85; 80 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 0 | 40; 30 |
| 1 | 14; 18; 16 | 1 | 01; 81; 01; 71; 31 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 37; 39; 30; 31 | 3 | - |
| 4 | 40; 48 | 4 | 14; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 85; 25 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 77; 71; 78 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 85; 81 | 8 | 18; 48; 78 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 01; 03; 09; 00 | 0 | 00; 50; 20; 00 |
| 1 | - | 1 | 31; 01 |
| 2 | 20 | 2 | 42 |
| 3 | 31; 38 | 3 | 03 |
| 4 | 42 | 4 | 84; 04; 84 |
| 5 | 56; 58; 50; 58 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 84; 84; 89 | 8 | 58; 38; 58 |
| 9 | - | 9 | 09; 89; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.