Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 10/12/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 10-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 87 | 20 | 12 |
| Giải bảy | 353 | 014 | 206 |
| Giải sáu | 823302630868 | 793322633626 | 445527760883 |
| Giải năm | 4409 | 3256 | 6803 |
| Giải tư | 58592399337708829346842270533396397 | 46574920093592260203684793763275232 | 43556464287834885214166615629172379 |
| Giải ba | 3565427638 | 5548345313 | 7457469734 |
| Giải nhì | 22643 | 88682 | 57536 |
| Giải nhất | 69756 | 05173 | 51467 |
| Đặc biệt | 048568 | 375492 | 331026 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 92 |
| 3 | 33; 33; 33; 38 | 3 | 53; 33; 63; 33; 33; 43 |
| 4 | 46; 43 | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54; 56 | 5 | - |
| 6 | 63; 68; 68 | 6 | 46; 56 |
| 7 | - | 7 | 87; 27; 97 |
| 8 | 87; 88 | 8 | 68; 88; 38; 68 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 09 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 03 | 0 | 20 |
| 1 | 14; 13 | 1 | - |
| 2 | 20; 26; 22 | 2 | 22; 32; 32; 82; 92 |
| 3 | 33; 32; 32 | 3 | 33; 63; 03; 83; 13; 73 |
| 4 | - | 4 | 14; 74 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 74; 79; 73 | 7 | - |
| 8 | 83; 82 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 09; 79 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03 | 0 | - |
| 1 | 12; 14 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 28; 26 | 2 | 12 |
| 3 | 34; 36 | 3 | 83; 03 |
| 4 | 48 | 4 | 14; 74; 34 |
| 5 | 55; 56 | 5 | 55 |
| 6 | 61; 67 | 6 | 06; 76; 56; 36; 26 |
| 7 | 76; 79; 74 | 7 | 67 |
| 8 | 83 | 8 | 28; 48 |
| 9 | 91 | 9 | 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.