Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 10/09/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 10-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 27 | 92 | 75 |
| Giải bảy | 275 | 171 | 609 |
| Giải sáu | 564656546356 | 554734690248 | 330720417195 |
| Giải năm | 4429 | 2732 | 6730 |
| Giải tư | 74401180725385304467022682014114612 | 72655630984361109371724081509976004 | 12086323283843949862334668549973594 |
| Giải ba | 2776965767 | 8257900429 | 9513104122 |
| Giải nhì | 15497 | 42429 | 52158 |
| Giải nhất | 51504 | 48393 | 32611 |
| Đặc biệt | 053907 | 786761 | 477233 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 01; 41 |
| 2 | 27; 29 | 2 | 72; 12 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 46; 41 | 4 | 54; 04 |
| 5 | 54; 56; 53 | 5 | 75 |
| 6 | 67; 68; 69; 67 | 6 | 46; 56 |
| 7 | 75; 72 | 7 | 27; 67; 67; 97; 07 |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 97 | 9 | 29; 69 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 71; 11; 71; 61 |
| 2 | 29; 29 | 2 | 92; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 93 |
| 4 | 47; 48 | 4 | 04 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 69; 61 | 6 | - |
| 7 | 71; 71; 79 | 7 | 47 |
| 8 | - | 8 | 48; 98; 08 |
| 9 | 92; 98; 99; 93 | 9 | 69; 99; 79; 29; 29 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 07 | 0 | 30 |
| 1 | 11 | 1 | 41; 31; 11 |
| 2 | 28; 22 | 2 | 62; 22 |
| 3 | 30; 39; 31; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | 58 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 86; 66 |
| 7 | 75 | 7 | 07 |
| 8 | 86 | 8 | 28; 58 |
| 9 | 95; 99; 94 | 9 | 09; 39; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.