Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 09/12/2024
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 09-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 42 | 98 | 75 |
| Giải bảy | 812 | 422 | 004 |
| Giải sáu | 900899590327 | 473448844512 | 254455377375 |
| Giải năm | 4083 | 4370 | 4180 |
| Giải tư | 74941554884415736674207280275156404 | 35598392260686464167985024620096572 | 74554020633312015720999755256635554 |
| Giải ba | 1308283319 | 9520512908 | 5381622224 |
| Giải nhì | 11730 | 99048 | 47634 |
| Giải nhất | 25714 | 73322 | 29404 |
| Đặc biệt | 673746 | 443001 | 082858 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04 | 0 | 30 |
| 1 | 12; 19; 14 | 1 | 41; 51 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 42; 12; 82 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 42; 41; 46 | 4 | 74; 04; 14 |
| 5 | 59; 57; 51 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | 74 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 83; 88; 82 | 8 | 08; 88; 28 |
| 9 | - | 9 | 59; 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 05; 08; 01 | 0 | 70; 00 |
| 1 | 12 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 26; 22 | 2 | 22; 12; 02; 72; 22 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 34; 84; 64 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 26 |
| 7 | 70; 72 | 7 | 67 |
| 8 | 84 | 8 | 98; 98; 08; 48 |
| 9 | 98; 98 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 0 | 80; 20; 20 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 20; 20; 24 | 2 | - |
| 3 | 37; 34 | 3 | 63 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 44; 54; 54; 24; 34; 04 |
| 5 | 54; 54; 58 | 5 | 75; 75; 75 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 66; 16 |
| 7 | 75; 75; 75 | 7 | 37 |
| 8 | 80 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.