Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 08/12/2024
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 08-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 05 | 78 | 96 |
| Giải bảy | 025 | 623 | 963 |
| Giải sáu | 238882811933 | 777786603254 | 819239424215 |
| Giải năm | 5759 | 5482 | 4694 |
| Giải tư | 59780141738221550584107961620131424 | 80802818431666331329048539607893158 | 25007292907581400826067671336477181 |
| Giải ba | 5040647191 | 2188500544 | 6522703906 |
| Giải nhì | 08722 | 30917 | 86646 |
| Giải nhất | 48185 | 76245 | 21979 |
| Đặc biệt | 567357 | 916397 | 901676 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01; 06 | 0 | 80 |
| 1 | 15 | 1 | 81; 01; 91 |
| 2 | 25; 24; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 73 |
| 4 | - | 4 | 84; 24 |
| 5 | 59; 57 | 5 | 05; 25; 15; 85 |
| 6 | - | 6 | 96; 06 |
| 7 | 73 | 7 | 57 |
| 8 | 88; 81; 80; 84; 85 | 8 | 88 |
| 9 | 96; 91 | 9 | 59 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 23; 29 | 2 | 82; 02 |
| 3 | - | 3 | 23; 43; 63; 53 |
| 4 | 43; 44; 45 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 54; 53; 58 | 5 | 85; 45 |
| 6 | 60; 63 | 6 | - |
| 7 | 78; 77; 78 | 7 | 77; 17; 97 |
| 8 | 82; 85 | 8 | 78; 78; 58 |
| 9 | 97 | 9 | 29 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | 90 |
| 1 | 15; 14 | 1 | 81 |
| 2 | 26; 27 | 2 | 92; 42 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 42; 46 | 4 | 94; 14; 64 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 63; 67; 64 | 6 | 96; 26; 06; 46; 76 |
| 7 | 79; 76 | 7 | 07; 67; 27 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 96; 92; 94; 90 | 9 | 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.