Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 06/11/2024
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 06-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 24 | 22 | 25 |
| Giải bảy | 930 | 791 | 935 |
| Giải sáu | 820085080718 | 017410734393 | 793599034663 |
| Giải năm | 1896 | 4519 | 1258 |
| Giải tư | 63163143428850153381014593512367634 | 12460143993160403905303826730559665 | 59296622481303091892314646284872011 |
| Giải ba | 5473317003 | 6046379195 | 7331252336 |
| Giải nhì | 43935 | 99391 | 64945 |
| Giải nhất | 38640 | 26000 | 24917 |
| Đặc biệt | 158274 | 388089 | 103117 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 01; 03 | 0 | 30; 00; 40 |
| 1 | 18 | 1 | 01; 81 |
| 2 | 24; 23 | 2 | 42 |
| 3 | 30; 34; 33; 35 | 3 | 63; 23; 33; 03 |
| 4 | 42; 40 | 4 | 24; 34; 74 |
| 5 | 59 | 5 | 35 |
| 6 | 63 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 96 | 9 | 59 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 05; 00 | 0 | 60; 00 |
| 1 | 19 | 1 | 91; 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 82 |
| 3 | - | 3 | 73; 93; 63 |
| 4 | - | 4 | 74; 04 |
| 5 | - | 5 | 05; 05; 65; 95 |
| 6 | 60; 65; 63 | 6 | - |
| 7 | 74; 73 | 7 | - |
| 8 | 82; 89 | 8 | - |
| 9 | 91; 93; 99; 95; 91 | 9 | 19; 99; 89 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30 |
| 1 | 11; 12; 17; 17 | 1 | 11 |
| 2 | 25 | 2 | 92; 12 |
| 3 | 35; 35; 30; 36 | 3 | 03; 63 |
| 4 | 48; 48; 45 | 4 | 64 |
| 5 | 58 | 5 | 25; 35; 35; 45 |
| 6 | 63; 64 | 6 | 96; 36 |
| 7 | - | 7 | 17; 17 |
| 8 | - | 8 | 58; 48; 48 |
| 9 | 96; 92 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.