Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 04/12/2024
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 04-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 92 | 63 | 05 |
| Giải bảy | 737 | 715 | 464 |
| Giải sáu | 331570507271 | 125575065249 | 446256059950 |
| Giải năm | 3243 | 3368 | 4661 |
| Giải tư | 95242926375573085659470345912784011 | 18485519620009417453392598176782708 | 45810298445295338412543948508233425 |
| Giải ba | 8161576609 | 1411718346 | 3654259967 |
| Giải nhì | 55469 | 30366 | 66099 |
| Giải nhất | 79399 | 10911 | 54182 |
| Đặc biệt | 711691 | 565797 | 932312 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50; 30 |
| 1 | 15; 11; 15 | 1 | 71; 11; 91 |
| 2 | 27 | 2 | 92; 42 |
| 3 | 37; 37; 30; 34 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 42 | 4 | 34 |
| 5 | 50; 59 | 5 | 15; 15 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 37; 37; 27 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 92; 99; 91 | 9 | 59; 09; 69; 99 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | - |
| 1 | 15; 17; 11 | 1 | 11 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | 63; 53 |
| 4 | 49; 46 | 4 | 94 |
| 5 | 55; 53; 59 | 5 | 15; 55; 85 |
| 6 | 63; 68; 62; 67; 66 | 6 | 06; 46; 66 |
| 7 | - | 7 | 67; 17; 97 |
| 8 | 85 | 8 | 68; 08 |
| 9 | 94; 97 | 9 | 49; 59 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 0 | 50; 10 |
| 1 | 10; 12; 12 | 1 | 61 |
| 2 | 25 | 2 | 62; 12; 82; 42; 82; 12 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 44; 42 | 4 | 64; 44; 94 |
| 5 | 50; 53 | 5 | 05; 05; 25 |
| 6 | 64; 62; 61; 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 82; 82 | 8 | - |
| 9 | 94; 99 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.