Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 04/11/2024
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 04-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 51 | 19 | 48 |
| Giải bảy | 479 | 451 | 098 |
| Giải sáu | 613289696881 | 301048859963 | 991637158392 |
| Giải năm | 3934 | 2471 | 7196 |
| Giải tư | 89472779584344438235717347837816256 | 68503686367824372688070194367192255 | 83995715987937758276440777084249441 |
| Giải ba | 0435889579 | 7011277361 | 6755081387 |
| Giải nhì | 51279 | 20821 | 14611 |
| Giải nhất | 31261 | 24097 | 97332 |
| Đặc biệt | 066832 | 533584 | 506409 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 51; 81; 61 |
| 2 | - | 2 | 32; 72; 32 |
| 3 | 32; 34; 35; 34; 32 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 34; 44; 34 |
| 5 | 51; 58; 56; 58 | 5 | 35 |
| 6 | 69; 61 | 6 | 56 |
| 7 | 79; 72; 78; 79; 79 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 58; 78; 58 |
| 9 | - | 9 | 79; 69; 79; 79 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10 |
| 1 | 19; 10; 19; 12 | 1 | 51; 71; 71; 61; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 12 |
| 3 | 36 | 3 | 63; 03; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 84 |
| 5 | 51; 55 | 5 | 85; 55 |
| 6 | 63; 61 | 6 | 36 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 97 |
| 8 | 85; 88; 84 | 8 | 88 |
| 9 | 97 | 9 | 19; 19 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50 |
| 1 | 16; 15; 11 | 1 | 41; 11 |
| 2 | - | 2 | 92; 42; 32 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 48; 42; 41 | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 15; 95 |
| 6 | - | 6 | 16; 96; 76 |
| 7 | 77; 76; 77 | 7 | 77; 77; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 48; 98; 98 |
| 9 | 98; 92; 96; 95; 98 | 9 | 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.