Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 02/12/2024
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 02-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 32 | 10 | 65 |
| Giải bảy | 190 | 190 | 371 |
| Giải sáu | 018227550089 | 506092567892 | 996831945018 |
| Giải năm | 3412 | 7902 | 5672 |
| Giải tư | 15968743948586646542072676032372877 | 95282386539864491543013313098914646 | 06135196441696517278324675604399214 |
| Giải ba | 7086140622 | 0654760243 | 7332347697 |
| Giải nhì | 15531 | 89133 | 58495 |
| Giải nhất | 69509 | 74427 | 91549 |
| Đặc biệt | 340805 | 728636 | 491288 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05 | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 1 | 61; 31 |
| 2 | 23; 22 | 2 | 32; 82; 12; 42; 22 |
| 3 | 32; 31 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 94 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 05 |
| 6 | 68; 66; 67; 61 | 6 | 66 |
| 7 | 77 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 82; 89 | 8 | 68 |
| 9 | 90; 94 | 9 | 89; 09 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10; 90; 60 |
| 1 | 10 | 1 | 31 |
| 2 | 27 | 2 | 92; 02; 82 |
| 3 | 31; 33; 36 | 3 | 53; 43; 43; 33 |
| 4 | 44; 43; 46; 47; 43 | 4 | 44 |
| 5 | 56; 53 | 5 | - |
| 6 | 60 | 6 | 56; 46; 36 |
| 7 | - | 7 | 47; 27 |
| 8 | 82; 89 | 8 | - |
| 9 | 90; 92 | 9 | 89 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 18; 14 | 1 | 71 |
| 2 | 23 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | 43; 23 |
| 4 | 44; 43; 49 | 4 | 94; 44; 14 |
| 5 | - | 5 | 65; 35; 65; 95 |
| 6 | 65; 68; 65; 67 | 6 | - |
| 7 | 71; 72; 78 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 88 | 8 | 68; 18; 78; 88 |
| 9 | 94; 97; 95 | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.