Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 02/04/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 02-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 67 | 16 | 56 |
| Giải bảy | 708 | 197 | 072 |
| Giải sáu | 724559607219 | 166541425477 | 682379657827 |
| Giải năm | 9958 | 8084 | 8922 |
| Giải tư | 10006083105591624230194155800123020 | 19995427625691569665198616876150262 | 74228048333327485099444482359607344 |
| Giải ba | 5815948345 | 5025319169 | 1219445356 |
| Giải nhì | 20898 | 50861 | 70360 |
| Giải nhất | 79501 | 52813 | 37220 |
| Đặc biệt | 294821 | 263401 | 325404 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 06; 01; 01 | 0 | 60; 10; 30; 20 |
| 1 | 19; 10; 16; 15 | 1 | 01; 01; 21 |
| 2 | 20; 21 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 45; 45 | 4 | - |
| 5 | 58; 59 | 5 | 45; 15; 45 |
| 6 | 67; 60 | 6 | 06; 16 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 08; 58; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 19; 59 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 16; 15; 13 | 1 | 61; 61; 61; 01 |
| 2 | - | 2 | 42; 62; 62 |
| 3 | - | 3 | 53; 13 |
| 4 | 42 | 4 | 84 |
| 5 | 53 | 5 | 65; 95; 15; 65 |
| 6 | 65; 62; 65; 61; 61; 62; 69; 61 | 6 | 16 |
| 7 | 77 | 7 | 97; 77 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 97; 95 | 9 | 69 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60; 20 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 23; 27; 22; 28; 20 | 2 | 72; 22 |
| 3 | 33 | 3 | 23; 33 |
| 4 | 48; 44 | 4 | 74; 44; 94; 04 |
| 5 | 56; 56 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 60 | 6 | 56; 96; 56 |
| 7 | 72; 74 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | 28; 48 |
| 9 | 99; 96; 94 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.