Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 01/12/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 01-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 04 | 35 | 02 |
| Giải bảy | 022 | 412 | 872 |
| Giải sáu | 453930470371 | 810968973680 | 148234142883 |
| Giải năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| Giải tư | 76951062878307909679524384800573680 | 47145956073649567132461233706561652 | 36015785372830164259785736056006834 |
| Giải ba | 6761649628 | 4059500338 | 5982653706 |
| Giải nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| Giải nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| Đặc biệt | 953117 | 569537 | 986053 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01; 05 | 0 | 80 |
| 1 | 16; 16; 17 | 1 | 71; 01; 51 |
| 2 | 22; 28 | 2 | 22 |
| 3 | 39; 38; 38 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 04 |
| 5 | 51 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 16; 16 |
| 7 | 71; 79; 79 | 7 | 47; 87; 17 |
| 8 | 87; 80 | 8 | 38; 28; 38 |
| 9 | - | 9 | 39; 79; 79 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 04; 07 | 0 | 80 |
| 1 | 12 | 1 | - |
| 2 | 23; 24 | 2 | 12; 32; 52 |
| 3 | 35; 32; 38; 37 | 3 | 23 |
| 4 | 45; 46 | 4 | 04; 24 |
| 5 | 52 | 5 | 35; 45; 95; 65; 95 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 97; 07; 37 |
| 8 | 80 | 8 | 38 |
| 9 | 97; 95; 95 | 9 | 09 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01; 06 | 0 | 60 |
| 1 | 14; 15; 12 | 1 | 01 |
| 2 | 26 | 2 | 02; 72; 82; 12; 72 |
| 3 | 35; 37; 34 | 3 | 83; 73; 53 |
| 4 | - | 4 | 14; 34 |
| 5 | 59; 53 | 5 | 35; 15 |
| 6 | 60 | 6 | 26; 06 |
| 7 | 72; 73; 72 | 7 | 37 |
| 8 | 82; 83 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.