Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 01/04/2025
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 01-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 67 | 86 | 28 |
| Giải bảy | 809 | 392 | 517 |
| Giải sáu | 711860055555 | 725338541056 | 698509560940 |
| Giải năm | 6357 | 6211 | 2767 |
| Giải tư | 90573480031736297273360793238620019 | 76366615843805868712016183198127402 | 81965181360633084208226962865642689 |
| Giải ba | 9966412891 | 6998359604 | 4133812473 |
| Giải nhì | 12052 | 55148 | 67901 |
| Giải nhất | 99717 | 00709 | 49059 |
| Đặc biệt | 548364 | 397070 | 227152 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05; 03 | 0 | - |
| 1 | 18; 19; 17 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 62; 52 |
| 3 | - | 3 | 73; 03; 73 |
| 4 | - | 4 | 64; 64 |
| 5 | 55; 57; 52 | 5 | 05; 55 |
| 6 | 67; 62; 64; 64 | 6 | 86 |
| 7 | 73; 73; 79 | 7 | 67; 57; 17 |
| 8 | 86 | 8 | 18 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 79; 19 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 09 | 0 | 70 |
| 1 | 11; 12; 18 | 1 | 11; 81 |
| 2 | - | 2 | 92; 12; 02 |
| 3 | - | 3 | 53; 83 |
| 4 | 48 | 4 | 54; 84; 04 |
| 5 | 53; 54; 56; 58 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 86; 56; 66 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 86; 84; 81; 83 | 8 | 58; 18; 48 |
| 9 | 92 | 9 | 09 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01 | 0 | 40; 30 |
| 1 | 17 | 1 | 01 |
| 2 | 28 | 2 | 52 |
| 3 | 36; 30; 38 | 3 | 73 |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 56; 56; 59; 52 | 5 | 85; 65 |
| 6 | 67; 65 | 6 | 56; 36; 96; 56 |
| 7 | 73 | 7 | 17; 67 |
| 8 | 85; 89 | 8 | 28; 08; 38 |
| 9 | 96 | 9 | 89; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.